|
|
La Mastercard présente peu de différences avec la Carte Visa. Elle permet également de payer des achats en France ou à l'étranger. Seules les modalités des assurances associées peuvent varier d'une carte à l'autre.
| Mastercard à débit immédiat : les tarifs | |
| | Banque | Nom de la carte | Tarif annuel | |
| | La Banque postale | Mastercard | 34,00 ¤ | |
| | Crédit Mutuel Midi-Atlantique | Mastercard | 34,20 ¤ | |
| | Crédit mutuel Ile-de-France | Mastercard | 34,20 ¤ | |
| | Crédit mutuel Sud-Est | Mastercard | 34,20 ¤ | |
| | Crédit agricole Centre-Est | Mastercard | 34,70 ¤ | |
| | Société générale | Mastercard | 36,00 ¤ | |
| | CIC | Mastercard | 37,00 ¤ | |
| | Banque populaire BRED | Mastercard | 37,00 ¤ | |
| | Crédit agricole Ile-de-France | Mastercard | 37,00 ¤ | |
| Source : Banques, tarifs en vigueur au 15 avril 2009 | |
Les prix des différents établissements sont relativement homogènes puisque l'écart n'est que de 3 euros entre la carte la moins chère et la plus chère. Toutefois, c'est une nouvelle fois la Banque postale qui tire son épingle du jeu (34 euros par an).
|