|
|
Cette carte bancaire proposée par Visa cible les clients haut-de-gamme avec des tarifs négociés sur des voyages, des sorties culturelles, des divertissements, de l'hôtellerie et de la location de véhicules. Elle permet de faire des retraits relativement importants depuis l'étranger. Pour les services d'assurance et d'assistance qui lui sont associés, elle prend en compte son porteur mais aussi tous les membres de la famille.
| Visa Premier à débit immédiat : les tarifs | |
| | Banque | Nom de la carte | Tarif annuel | |
| | Monabanq | Visa Premier | 95,00 ¤ | |
| | Caisse d'épargne Rhône-Alpes | Visa Premier | 112,00 ¤ | |
| | Axa Banque | Visa Premier | 114,00 ¤ | |
| | Banque populaire BRED | Visa Premier | 116,00 ¤ | |
| | Crédit Mutuel Midi-Atlantique | Visa Premier | 117,20 ¤ | |
| | Crédit mutuel Ile-de-France | Visa Premier | 117,20 ¤ | |
| | Crédit mutuel Sud-Est | Visa Premier | 117,20 ¤ | |
| | Banque Populaire des Alpes | Visa Premier | 119,00 ¤ | |
| | La Banque postale | Visa Premier | 121,00 ¤ | |
| | Crédit agricole Centre-Est | Visa Premier | 121,30 ¤ | |
| | Caisse Epargne Ile-de-France | Visa Premier | 123,60 ¤ | |
| | CIC | Visa Premier | 125,00 ¤ | |
| | Société générale | Visa Premier | 125,00 ¤ | |
| | HSBC | Visa Premier | 125,00 ¤ | |
| | LCL | Visa Premier | 126,00 ¤ | |
| | Crédit agricole Ile-de-France | Visa Premier | 127,00 ¤ | |
| | Barclays | Visa Premier | 130,00 ¤ | |
| | BNP Paribas | Visa Premier | 132,00 ¤ | |
| Source : Banques, tarifs en vigueur au 15 avril 2009 | |
Monabanq et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes sont les moins chères sur ce produit. A noter : Groupama Banque et AGF Banque proposent également des cartes Visa Premier mais à débit différé. Leurs cotisations annuelles sont respectivement de 112 et 121 euros. Chez Boursorama, la carte est gratuite mais seulement si l'on souscrit à une convention de compte Essentiel + accessible aux personnes qui disposent d'au moins 1 000 euros sur leur compte. Ensuite, pour disposer de la carte, les revenus du titulaire doivent être de 3 300 euros nets par mois au minimum.
|