Recherche :

Par valeur Par code

Valeurs du SBF 120
 

Vendredi 03 juillet 2009 - 17h35 - Temps différé

Tous les cours sont en euros

Libellé Dernier Var.% Ouverture + haut + bas volume
ACCOR 28.42 0.60 % 28.22 28.56 28.05 842 216
ADP 51.80 -1.08 % 52.33 52.49 51.04 43 439
AIR FRANCE - KLM 8.64 -0.77 % 8.70 8.80 8.46 2 594 609
AIR LIQUIDE 64.91 0.50 % 64.90 65.45 64.04 493 075
ALCATEL-LUCENT 1.66 -0.48 % 1.68 1.69 1.65 9 623 740
ALSTOM 42.91 1.29 % 42.51 43.30 41.87 802 929
ALTEN 11.94 1.10 % 11.72 12.11 11.69 83 057
ALTRAN TECHN. 2.15 1.42 % 2.13 2.18 2.08 173 098
APRIL GROUP 23.35 -0.57 % 23.28 23.48 23.28 2 831
ARCELORMITTAL 22.57 -0.99 % 22.89 22.96 22.36 6 672 048
AREVA CI 410.84 4.27 % 394.00 416.72 394.00 4 088
ARKEMA 16.06 -4.01 % 16.65 16.65 16.01 214 785
ATOS ORIGIN 25.16 2.05 % 24.85 25.29 24.67 212 665
AXA 12.86 -1.11 % 13.06 13.11 12.68 5 938 114
 

Cours différés de 15 minutes au moins. Nikkei 225 (c) Nikkei Inc.

Envoyer Imprimer Haut de page
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters

BOURSES & MARCHES

CAC 40 0.10 %

SBF 120 0.04 %

Or 0.09 %

Petrole (NY) -1.65 %

Tous les cours

RUBRIQUES

Tous nos articles