Recherche :

Par valeur Par code

Indices
 

Vendredi 20 novembre 2009 - 18h03 - Temps différé

Libellé Dernier Var.% Ouverture + haut + bas veille
CAC 40 3 729.36 -0.82% 3 772.37 3 788.07 3 714.42 3 760.22
CAC Future 3 741.00 -0.40% 3 775.50 3 783.00 3 707.00 3 756.00
CAC IT 20 3 192.10 -0.89% 3 230.60 3 242.52 3 187.44 3 220.91
SBF 120 2 716.15 -0.80% 2 746.29 2 757.56 2 706.51 2 738.09
Nasdaq composite 2 146.04 -0.50% 2 145.07 2 150.08 2 137.06 2 156.82
Nikkei 225 9 497.68 -0.54% 9 460.21 9 513.60 9 423.66 9 549.47

Cours différés de 15 minutes au moins. Nikkei 225 (c) Nikkei Inc.

Envoyer Imprimer Haut de page
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters

BOURSES & MARCHES

CAC 40 -0.82 %

SBF 120 -0.80 %

Nasdaq -0.50 %

Or -0.01 %

Petrole (NY) -0.49 %

Tous les cours

RUBRIQUES

Tous nos articles