|
|
 Les prix des logements proposés à la location comme la vente s'affichent globalement en hausse dans la capitale. Dans ce second cas, la situation est à contre-tendance des prix des transactions finalisées qui eux affichent une baisse d'environ 3,5 % sur trois mois et 9 % sur un an selon la Chambre des notaires de France. Consulter les prix dans les départements 92, 93 et 94 Consulter les prix dans les départements 77, 78, 91 et 95
| Prix du m2 de l'immobilier en région Paris | |
| | Ville | Location ¤/m² | Evolution sur 3 mois | Vente ¤/m² | Evolution sur 3 mois | |
| | Paris 01 | 33,24 | -0,36 % | 9371,89 | -0,23 % | |
| | Paris 02 | 29,14 | -0,34 % | 7860,3 | +4,41 % | |
| | Paris 03 | 31,95 | -2,80 % | 8355,31 | +0,91 % | |
| | Paris 04 | 35,15 | +3,35 % | 9386,09 | +3,03 % | |
| | Paris 05 | 32,09 | -0,86 % | 9202,73 | +1,76 % | |
| | Paris 06 | 34,77 | +0,29 % | 10818,47 | +0,72 % | |
| | Paris 07 | 31,97 | -0,96 % | 11203,59 | -1,59 % | |
| | Paris 08 | 32,30 | +3,25 % | 9712,62 | inchangé | |
| | Paris 09 | 27,02 | -2,67 % | 7127,41 | +1,63 % | |
| | Paris 10 | 24,68 | -1,36 % | 6279,32 | -0,25 % | |
| | Paris 11 | 26,84 | -2,36 % | 6897,02 | +1,59 % | |
| | Paris 12 | 25,23 | +0,80 % | 6567,42 | +0,34 % | |
| | Paris 13 | 26,35 | +1,58 % | 6703,99 | +1,27 % | |
| | Paris 14 | 26,76 | +2,06 % | 7271,7 | +0,34 % | |
| | Paris 15 | 26,94 | -0,11 % | 7176,58 | +0,15 % | |
| | Paris 16 | 29,13 | +3,37 % | 8287,16 | +0,57 % | |
| | Paris 17 | 28,17 | +2,32 % | 7287,53 | +0,93 % | |
| | Paris 18 | 25,24 | +1,20 % | 6324,68 | +2,00 % | |
| | Paris 19 | 22,88 | +2,23 % | 5519,85 | +0,01 % | |
| | Paris 20 | 23,40 | +2,14 % | 5823,78 | +0,61 % | |
| Source : SeLoger - 31 août 2009 | |
|