RECHERCHE

Prix au m² : l'immobilier dans 600 villes de France

En savoir plus

idf

Les prix immobiliers au m² sur la grande couronne parisienne ont globalement plus augmenté au niveau des offres à la location que celles à la vente. Ainsi, les loyers ont progressé jusqu'à 9,27 % (Voisins-le-Bretonneux) contre 4,82 % (Carrière-sur-Seine) pour les logements mis en vente. Quelques baisses notoires sont à retenir : Le Vésinet (-8,03 %) pour les prix à la location et Bezons (-5,99 %) pour les prix à la vente.

 

  Consulter les prix à Paris

  Consulter les prix dans les départements 92, 93 et 94

 

 

Prix du m2 de l'immobilier en région Ile-de-France Grande couronne
  Ville Location ¤/m² Evolution sur 3 mois Vente ¤/m² Evolution sur 3 mois  
  Aigremont 15,90 -1,24 % 3933,66 +1,77 %  
  Andresy 15,97 +6,54 % 2808,50 -0,87 %  
  Argenteuil 16,74 -1,41 % 2813,72 +1,17 %  
  Avon 13,93 +0,65 % 2535,52 -2,98 %  
  Bailly-Romainvilliers 14,89 +2,48 % 3821,07 -0,58 %  
  Bezons 17,64 -1,78 % 3184,96 -5,99 %  
  Boinvilliers 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Boisemont 15,48 +2,18 % 2803,48 +1,78 %  
  Boissy-Mauvoisin 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Bonneuil-en-France 15,90 +8,09 % 2753,97 -4,60 %  
  Bougival 16,44 +0,12 % 3870,49 -2,61 %  
  Boussy-Saint-Antoine 15,02 +1,14 % 2470,18 +0,32 %  
  Brunoy 15,02 +1,14 % 2470,18 +0,32 %  
  Bussy-Saint-Georges 14,99 +4,31 % 3674,35 +0,94 %  
  Bussy-Saint-Martin 14,99 +4,31 % 3674,35 +0,94 %  
  Carnetin 15,85 -1,12 % 3006,54 -3,09 %  
  Carrieres-sur-Seine 18,12 +8,96 % 4517,66 +4,82 %  
  Cergy 15,48 +2,18 % 2803,48 +1,78 %  
  Chambourcy 15,90 -1,24 % 3933,66 +1,77 %  
  Chamigny 12,79 +0,16 % 2747,78 +3,68 %  
  Champlan 14,43 +6,26 % 2788,31 -1,38 %  
  Champs-sur-Marne 13,28 -4,32 % 2706,39 -1,24 %  
  Chanteloup-en-Brie 14,99 +4,31 % 3674,35 +0,94 %  
  Chanteloup-les-Vignes 15,97 +6,54 % 2808,50 -0,87 %  
  Chapet 12,95 -2,92 % 2265,39 -2,50 %  
  Chatou 18,21 +0,17 % 4052,21 +1,88 %  
  Chelles 13,34 -0,97 % 2848,43 +1,35 %  
  Chessy 14,89 +2,48 % 3821,07 -0,58 %  
  Chilly-Mazarin 14,00 +1,52 % 2626,83 +0,33 %  
  Conches-sur-Gondoire 14,99 +4,31 % 3674,35 +0,94 %  
  Corbeil-Essonnes 14,99 +0,13 % 2673,11 +0,50 %  
  Courcouronnes 14,02 -4,17 % 2864,76 +0,47 %  
  Courdimanche 14,35 +5,21 % 3209,49 +0,72 %  
  Croissy-sur-Seine 17,50 -3,69 % 4521,86 -0,95 %  
  Dampmart 15,85 -1,12 % 3006,54 -3,09 %  
  Deuil-La-Barre 16,35 -0,06 % 3093,17 -1,12 %  
  Enghien-Les-Bains 16,56 -3,10 % 4114,95 -1,88 %  
  Ennery 15,36 +1,59 % 2721,17 -0,51 %  
  Ermont 14,60 +0,41 % 3183,15 +0,21 %  
  Evry 12,95 -0,77 % 2133,47 -0,07 %  
  Favrieux 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Fontenay-Mauvoisin 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Franconville 16,16 +3,19 % 2801,06 -0,68 %  
  Gif-sur-Yvette 16,09 -1,29 % 3634,95 -0,37 %  
  Gometz-la-Ville 20,16 +1,31 % 3859,90 -0,74 %  
  Gonesse 15,90 +8,09 % 2753,97 -4,60 %  
  Gouvernes 15,85 -1,12 % 3006,54 -3,09 %  
  Guermantes 14,99 +4,31 % 3674,35 +0,94 %  
  Guyancourt 15,55 +3,53 % 3493,78 -0,26 %  
  Herouville 15,36 +1,59 % 2721,17 -0,51 %  
  Houilles 17,77 -0,17 % 3738,46 +3,16 %  
  Jouy-Mauvoisin 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Juvisy-Sur-Orge 18,09 -1,52 % 3386,75 -1,11 %  
  La-Celle-Saint-Cloud 17,42 +5,64 % 3767,09 +2,02 %  
  La-Ferte-Sous-Jouarre 12,79 +0,16 % 2747,78 +3,68 %  
  Lagny-Sur-Marne 15,85 -1,12 % 3006,54 -3,09 %  
  La-Rochette 14,07 +0,72 % 2769,20 -1,55 %  
  Le-Chesnay 17,67 +0,28 % 4528,70 -0,32 %  
  Le-Mesnil-Le-Roi 18,21 -1,99 % 4428,49 -0,40 %  
  Le-Pecq 17,45 +0,11 % 3890,92 +0,90 %  
  Le-Plessis-Bouchard 16,16 +3,19 % 2801,06 -0,68 %  
  Le-Port-Marly 17,84 +5,19 % 3863,47 +1,95 %  
  Les-Mureaux 12,95 -2,92 % 2265,39 -2,50 %  
  Le-Thillay 15,90 +8,09 % 2753,97 -4,60 %  
  Leuville-sur-Orge 17,00 +5,59 % 3164,72 -0,30 %  
  Le-Vesinet 18,21 -8,03 % 4947,53 +0,98 %  
  Linas 17,00 +5,59 % 3164,72 -0,30 %  
  L'Isle-Adam 15,49 -1,53 % 3731,76 +0,07 %  
  Livilliers 15,36 +1,59 % 2721,17 -0,51 %  
  Livry-sur-Seine 14,07 +0,72 % 2769,20 -1,55 %  
  Longjumeau 14,43 +6,26 % 2788,31 -1,38 %  
  Longpont-sur-Orge 17,00 +5,59 % 3164,72 -0,30 %  
  Louveciennes 18,15 +5,58 % 4154,58 -2,90 %  
  Magnanville 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Magny-Le-Hongre 14,89 +2,48 % 3821,07 -0,58 %  
  Maisons-Laffitte 18,21 -1,99 % 4428,49 -0,40 %  
  Mantes-La-Jolie 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Mantes-La-Ville 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Marly-Le-Roi 17,01 +2,41 % 3661,61 -1,84 %  
  Massy 16,43 -0,18 % 3036,72 +0,39 %  
  Meaux 14,70 +3,16 % 2469,27 -1,47 %  
  Melun 14,07 +0,72 % 2769,20 -1,55 %  
  Menerville 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Montgeron 16,05 +2,49 % 3345,41 +1,41 %  
  Montigny-le-Bretonneux 16,19 +1,57 % 3423,49 -0,35 %  
  Montlhery 17,00 +5,59 % 3164,72 -0,30 %  
  Montmorency 16,38 -1,44 % 3584,09 +1,53 %  
  Morsang-sur-Orge 13,74 -1,22 % 2863,58 -0,18 %  
  Nanteuil-les-Meaux 14,70 +3,16 % 2469,27 -1,47 %  
  Neuville-sur-Oise 15,48 +2,18 % 2803,48 +1,78 %  
  Orsay 20,16 +1,31 % 3859,90 -0,74 %  
  Palaiseau 16,33 +0,86 % 3248,36 inchangé  
  Perdreauville 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Poissy 15,49 +3,40 % 3386,21 +0,57 %  
  Pomponne 15,85 -1,12 % 3006,54 -3,09 %  
  Pontoise 15,36 +1,59 % 2721,17 -0,51 %  
  Reuil-en-Brie 12,79 +0,16 % 2747,78 +3,68 %  
  Rocquencourt 17,67 +0,28 % 4528,70 -0,32 %  
  Saclay 20,16 +1,31 % 3859,90 -0,74 %  
  Saint-Aubin 16,09 -1,29 % 3634,95 -0,37 %  
  Sainte-Aulde 12,79 +0,16 % 2747,78 +3,68 %  
  Saint-Germain-en-Laye 20,56 +0,54 % 4790,54 +2,53 %  
  Saint-Gratien 15,51 +2,51 % 3388,73 -3,64 %  
  Saint-Michel-sur-Orge 13,01 -2,69 % 2557,28 +0,10 %  
  Saint-Ouen-L'Aumone 14,19 +2,16 % 2611,56 -1,96 %  
  Saint-Thibault-des-Vignes 15,85 -1,12 % 3006,54 -3,09 %  
  Sammeron 12,79 +0,16 % 2747,78 +3,68 %  
  Samoreau 13,93 +0,65 % 2535,52 -2,98 %  
  Sarcelles 13,27 +3,51 % 2099,55 -5,81 %  
  Sartrouville 18,21 -2,36 % 3144,04 +4,41 %  
  Saulx-les-Chartreux 14,43 +6,26 % 2788,31 -1,38 %  
  Savigny-sur-Orge 15,91 +5,09 % 2821,93 +1,43 %  
  Sept-Sorts 12,79 +0,16 % 2747,78 +3,68 %  
  Serris 14,89 +2,48 % 3821,07 -0,58 %  
  Soindres 14,18 -0,63 % 2717,89 +2,59 %  
  Taverny 14,81 +3,78 % 2746,92 +0,98 %  
  Thorigny-sur-Marne 15,85 -1,12 % 3006,54 -3,09 %  
  Triel-sur-Seine 14,11 +7,30 % 3625,93 -2,84 %  
  Ussy-sur-Marne 12,79 +0,16 % 2747,78 +3,68 %  
  Vaudherland 15,90 +8,09 % 2753,97 -4,60 %  
  Vaux-le-Penil 14,07 +0,72 % 2769,20 -1,55 %  
  Verrieres-le-Buisson 15,56 -3,05 % 4131,11 -0,25 %  
  Versailles 18,79 -1,05 % 4965,05 +0,43 %  
  Villabe 14,99 +0,13 % 2673,11 +0,50 %  
  Villiers-le-Bacle 16,09 -1,29 % 3634,95 -0,37 %  
  Voisins-le-Bretonneux 16,27 +9,27 % 4070,07 +2,91 %  
  Yerres 15,21 +3,33 % 2746,57 -1,56 %  
Source : SeLoger
JDN Argent Envoyer Imprimer Haut de page
Votre avis sur cette publicité
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters