|
|
Sur les bords de la Méditerranée, les prix de l'immobilier à la location baissent majoritairement, à l'image du Cannet (-3,50 %). Mais Menton et les communes limitrophes font exception avec un bond des loyers de 11,94 %. A la vente, aucune tendance ne se dégage. Il y a des villes qui connaissent d'importantes hausses comme Carpentras (+5,53 %) quand d'autres reculent comme Orange (-4,41 %).
| Prix du m2 de l'immobilier en région Méditerranée | |
| | Ville | Location ¤/m² | Evolution sur 3 mois | Vente ¤/m² | Evolution sur 3 mois | |
| | Aix-en-Provence | 16,15 | -2,06 % | 3 898,99 | +0,41 % | |
| | Antibes | 17,11 | +1,54 % | 4 448,60 | -0,51 % | |
| | Arles | 9,40 | -0,32 % | 2 220,13 | -0,31 % | |
| | Avignon | 11,28 | +0,18 % | 2 310,08 | -0,11 % | |
| | Beaurecueil | 16,15 | -2,06 % | 3 898,99 | +0,41 % | |
| | Béziers | 8,36 | +0,48 % | 1 739,96 | -1,19 % | |
| | Carpentras | 9,47 | +1,39 % | 1 959,73 | +5,53 % | |
| | Castellar | 17,63 | +11,94 % | 5 060,15 | -1,19 % | |
| | Castillon | 17,63 | +11,94 % | 5 060,15 | -1,19 % | |
| | Gorbio | 17,63 | +11,94 % | 5 060,15 | -1,19 % | |
| | Hyeres | 14,48 | +1,12 % | 3 653,04 | -1,49 % | |
| | La-Rochette | 13,97 | -0,36 % | 2 812,92 | +0,99 % | |
| | Le-Cannet | 16,54 | -3,50 % | 4 105,44 | +0,10 % | |
| | Le-Grau-du-Roi | 19,69 | +3,25 % | 4 735,42 | +2,17 % | |
| | Le-Tholonet | 16,15 | -2,06 % | 3 898,99 | +0,41 % | |
| | Menton | 17,63 | +11,94 % | 5 060,15 | -1,19 % | |
| | Montpellier | 12,77 | -1,39 % | 2 884,03 | -0,97 % | |
| | Nîmes | 10,34 | -1,62 % | 2 232,28 | +0,85 % | |
| | Orange | 8,52 | -2,18 % | 1 778,07 | -4,41 % | |
| | Saint-Antonin-sur-Bayon | 16,15 | -2,06 % | 3 898,99 | +0,41 % | |
| | Sainte-Agnès | 17,63 | +11,94 % | 5 060,15 | -1,19 % | |
| | Saint-Marc-Jaumegarde | 16,15 | -2,06 % | 3 898,99 | +0,41 % | |
| | Salon-de-Provence | 10,75 | -2,01 % | 2 431,54 | -2,45 % | |
| | Uchaux | 8,52 | -2,18 % | 1 778,07 | -4,41 % | |
| Source : SeLoger | |
|