|
|
 L'évolution des prix immobilier au mètre carré dans la région Nord suit une tendance mitigée pour le marché de la location comme celui de la vente de logement. A la vente, la plus forte baisse a été de -6,38 % (Amiens) quand la hausse la plus élevée a atteint 3,21 % (Laon et ses environs). A la location, la ville de Dunkerque semble avoir connu un excès de fièvre avec une progression des loyers pour les logements prêts à être occupés de 14,19 %!
| Prix du m2 de l'immobilier en région Nord | |
| | Ville | Location ¤/m² | Evolution sur 3 mois | Vente ¤/m² | Evolution sur 3 mois | |
| | Allonne | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Amiens | 14,61 | +0,62 % | 2226,32 | -6,38 % | |
| | Arras | 12,06 | -0,33 % | 2243,59 | +0,46 % | |
| | Aulnois-sous-Laon | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Aulnoy-lez-Valenciennes | 12,08 | +1,17 % | 2267,85 | inchangé | |
| | Aux-Marais | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Barenton-Bugny | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Barenton-Cel | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Beauvais | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Berck | 13,24 | +0,46 % | 3175,59 | -1,19 % | |
| | Bienville | 13,1 | +0,85 % | 2540,46 | -0,65 % | |
| | Boulogne-sur-Mer | 8,75 | +3,31 % | 1816,97 | -0,79 % | |
| | Bourguignon-sous-Montbavin | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Braye-en-Laonnois | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Chaillevois | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Chambry | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Chantilly | 14,28 | -1,18 % | 3392,19 | -5,60 % | |
| | Chavignon | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Chery-les-Pouilly | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Chevregny | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Chivy-les-Etouvelles | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Clacy-et-Thierret | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Clairoix | 13,10 | +0,85 % | 2540,46 | -0,65 % | |
| | Compiegne | 13,10 | +0,85 % | 2540,46 | -0,65 % | |
| | Croix | 11,30 | +3,01 % | 2022,52 | -1,31 % | |
| | Dainville | 12,06 | -0,33 % | 2243,59 | +0,46 % | |
| | Douai | 9,16 | +3,85 % | 2012,58 | +1,43 % | |
| | Dunkerque | 15,53 | +14,19 % | 2067,70 | -0,58 % | |
| | Etouvelles | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Famars | 12,08 | +1,17 % | 2267,85 | inchangé | |
| | Filain | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Fouquenies | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Frocourt | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Goincourt | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Groffliers | 13,24 | +0,46 % | 3175,59 | -1,19 % | |
| | La-Madeleine | 11,98 | +1,61 % | 2535,93 | -1,75 % | |
| | Laniscourt | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Laon | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Le Havre | 10,00 | -0,50 % | 2360,11 | -0,02 % | |
| | Le-Touquet-Paris-Plage | 12,55 | -4,85 % | 5126,32 | +1,84 % | |
| | Lille | 13,20 | -0,60 % | 2830,28 | -1,69 % | |
| | Marcq-en-Baroeul | 11,03 | -1,43 % | 2523,61 | -3,41 % | |
| | Merlieux-et-Fouquerolles | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Molinchart | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Monampteuil | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Mons-en-Laonnois | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Montbavin | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Pargny-Filain | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Roubaix | 10,70 | -0,65 % | 1999,01 | +1,33 % | |
| | Rouen | 12,50 | +1,05 % | 2833,93 | +0,32 % | |
| | Royaucourt-et-Chailvet | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Saint-Martin-Le-Noeud | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Tille | 12,18 | +1,50 % | 1956,20 | -0,38 % | |
| | Urcel | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Valenciennes | 12,08 | +1,17 % | 2267,85 | inchangé | |
| | Vaucelles-et-Beffecourt | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Venette | 13,10 | +0,85 % | 2540,46 | -0,65 % | |
| | Verneuil-sur-Serre | 7,16 | -5,17 % | 1429,46 | +3,21 % | |
| | Vineuil-Saint-Firmin | 14,28 | -1,18 % | 3392,19 | -5,60 % | |
| Source : SeLoger - 31 août 2009 | |
|