RECHERCHE

Prix au m² : l'immobilier dans 600 villes de France

En savoir plus

ouest En région Ouest, les prix proposés à la location progressent majoritairement. La hausse la plus élevée concerne Saint-Jean-de-Braye (+2,28 %) mais c'est à Dreux (-3,48 %) que le repli est le plus important.

A la vente, Royan et ses environs affichent la plus forte hausse à +3,8 %. L'effet "algues vertes" pèse sur la région de Lannion qui connaît la plus forte baisse à -4,67 %.

 

 

Prix du m2 de l'immobilier en région Ouest
  Ville Location ¤/m² Evolution sur 3 mois Vente ¤/m² Evolution sur 3 mois  
  Angers 10,38 +0,97 % 2179,01 -0,15 %  
  Bessines 9,73 +0,31 % 1899,06 +1,82 %  
  Blois 9,41 -1,67 % 1629,56 -2,59 %  
  Bourges 10,02 -0,69 % 1663,31 -1,22 %  
  Brest 7,85 -1,38 % 1629,55 -1,95 %  
  Caen 14,26 +0,85 % 2378,84 -0,49 %  
  Caouennec-Lanvezeac 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Chartres 11,25 -0,79 % 2407,15 -0,39 %  
  Cherbourg 8,72 +1,4 % 2255,53 +3,34 %  
  Combleux 10,75 +2,28 % 2238,18 -0,17 %  
  Dreux 11,11 -3,48 % 1851,30 -3,33 %  
  Ecouflant 10,38 +0,97 % 2179,01 -0,15 %  
  Fougeres 7,69 -0,77 % 1350,59 +1,02 %  
  La-Baule-Escoublac 12,04 -0,74 % 4837,50 +1,79 %  
  Lanmerin 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Lannion 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Le Mans 12,57 +0,96 % 1791,95 +0,75 %  
  Limoges 10,00 +1,11 % 1572,51 +1,65 %  
  Lorient 7,89 -0,25 % 1840,17 -1,78 %  
  Nantes 11,81 -0,08 % 2917,42 +2,01 %  
  Niort 9,73 +0,31 % 1899,06 +1,82 %  
  Orleans 9,92 +0,30 % 2306,63 +1,53 %  
  Ploubezre 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Ploulec'H 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Ploumilliau 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Poitiers 10,38 -1,14 % 1932,44 -0,32 %  
  Rennes 11,12 +0,45 % 2549,32 +0,30 %  
  Rospez 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Royan 10,80 -2,70 % 3310,17 +3,80 %  
  Saint-Denis-sur-Loire 9,41 -1,67 % 1629,56 -2,59 %  
  Saint-Jean-de-Braye 10,75 +2,28 % 2238,18 -0,17 %  
  Saint-Michel-en-Greve 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Saint-Nazaire 10,69 +0,66 % 2347,12 -1,22 %  
  Saint-Sulpice-de-Pommeray 9,41 -1,67 % 1629,56 -2,59 %  
  Saint-Sulpice-de-Royan 10,80 -2,7 % 3310,17 +3,80 %  
  Sciecq 9,73 +0,31 % 1899,06 +1,82 %  
  Tours 11,43 -0,78 % 2316,45 -1,30 %  
  Tredrez-Locquemeau 8,50 +0,95 % 2044,79 -4,67 %  
  Vannes 10,69 +0,75 % 2496,83 -1,89 %  
  Villebarou 9,41 -1,67 % 1629,56 -2,59 %  
  Villerbon 9,41 -1,67 % 1629,56 -2,59 %  
Source : SeLoger - 31 août 2009
JDN Argent Envoyer Imprimer Haut de page
Votre avis sur cette publicité
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters