|
| Niveaux d'imposition sur le revenu en Europe | |
| | Pays | Taux appliqués | Tranches fiscales | Seuil | Part du PIB | |
| | Bulgarie | 10 % | 1 | Aucun | 2,7 % | |
| | République Tchèque | 15 % | 1 | Aucun | 4,2 % | |
| | Roumanie | 16 % | 1 | Aucun | 2,8 % | |
| | Slovaquie | 19 % | 1 | Aucun | 2,5 % | |
| | Estonie | 21 % | 1 | 1 726 ¤ | 5,6 % | |
| | Suède | 20 ou 25 % | 2 | 35 220 ¤ | 15,5 % | |
| | Lettonie | 25 % | 1 | 861 ¤ | 6,0 % | |
| | Lituanie | 27 % | 1 | Aucun | 6,9 % | |
| | Chypre | De 20 à 30 % | 1 | 19 500 ¤ | 4,6 % | |
| | Finlande | 8,5 ou 31,5 % | 2 | 12 600 ¤ | 13,2 % | |
| | Malte | De 0 à 35 % | 4 | Aucun | 6,8 % | |
| | Hongrie | 18 ou 36 % | 2 | Aucun | 6,7 % | |
| | Luxembourg | De 8 à 38 % | 17 | 10 335 ¤ | 7,5 % | |
| | France | De 5,5 à 40 % | 5 | 5 614 ¤ | 8,0 % | |
| | Royaume-Uni | De 10 à 40 % | 3 | Aucun | 10,6 % | |
| | Portugal | De 10,5 à 40 % | 6 | Aucun | 5,5 % | |
| | Pologne | De 19 à 40 % | 3 | 874 ¤ | 4,6 % | |
| | Grèce | De 29 à 40 % | 3 | 12 000 ¤ | 4,6 % | |
| | Slovénie | De 16 à 41 % | 3 | Aucun | 5,9 % | |
| | Irlande | 20 ou 41 % | 2 | Aucun | 7,3 % | |
| | Allemagne | De 15 à 42 % | 8 | 7 665 ¤ | 8,9 % | |
| | Espagne | De 15,66 à 43 % | 4 | Aucun | 7,1 % | |
| | Italie | De 23 à 43 % | 5 | Aucun | 10,8 % | |
| | Autriche | De 23 à 50 % | 5 | 10 000 ¤ | 9,7 % | |
| | Pays-Bas | De 33,6 à 52 % | 4 | Aucun | 7,0 % | |
| | Belgique | De 26,75 à 53,5 % | 5 | Aucun | 12,2 % | |
| | Danemark | De 39 à 59 % | 3 | Aucun | 24,5 % | |
| Source : Eurostat / Année fiscale : 2006 | |
Les écarts entre les pays européens donnent un avantage à ceux de l'Europe de l'Est, dont les taux des tranches les plus élevées sont les plus modérés. D'ailleurs la plupart ont opté pour une seule tranche. C'est à dire un taux qui s'applique à tous, avec un seuil d'application selon les cas.
Dans ce classement, la réforme de la fiscalité en France qui ramenait de 7 à 5 le nombre de tranches, permet d'être dans la moyenne européenne.