|
|
 |
| | Région Ile-de-France © L'Internaute / Rudy Salin | |
En région Ile-de-France, ce sont les habitants des Hauts-de-Seine et des Yvelines qui subissent les taux d'imposition locale les moins élevés. C'est même à Neuilly-sur-Seine et Puteaux que la fiscalité locale est la moins forte d'Ile-de-France. Les habitants de Vigneux-sur-Seine et de Villiers-sur-Marne n'ont pas cette chance, et subissent les plus forts taux. Paris dispose d'un statut particulier. A la fois ville et département, l'ensemble de la fiscalité proposée se montre modérée. Voici dans le tableau le taux total qui s'applique en 2008 pour chaque taxe dans les villes de plus de 10 000 habitants dans la région Ile-de-France. Ce taux intègre les taux décidés par la commune, l'intercommunalité (quand elle existe et applique un impôt), le département et la région.
| Les taux d'imposition dans les principales villes de la région Ile-de-France | |
| | Ville | Taxe d'habitation | Ordures ménagères | Foncier bâti | Foncier non bâti | |
| | Achères | 19,98 % | 9,32 % | 18,08 % | 68,95 % | |
| | Alfortville | 21,45 % | 7,38 % | 27,41 % | 73,22 % | |
| | Andresy | 19,68 % | 7,91 % | 25,13 % | 80,91 % | |
| | Antony | 16,87 % | 4,66 % | 22,92 % | 18,53 % | |
| | Arcueil | 20,71 % | 5,22 % | 30,48 % | 23,79 % | |
| | Argenteuil | 23,81 % | 6,01 % | 27,07 % | 53,2 % | |
| | Arnouville-lès-Gonesse | 20,99 % | 9,34 % | 30,32 % | 88,39 % | |
| | Asnières | 18,07 % | 7,45 % | 16,12 % | 15,59 % | |
| | Athis-Mons | 25,78 % | 9,36 % | 30,57 % | 57,36 % | |
| | Aubergenville | 20,83 % | 9,11 % | 26,01 % | 99,01 % | |
| | Aubervilliers | 20,79 % | 6,52 % | 31,13 % | 28,48 % | |
| | Aulnay-sous-Bois | 23,53 % | 7,19 % | 24,92 % | 26,03 % | |
| | Avon | 21,18 % | 7,25 % | 36,65 % | 47,85 % | |
| | Bagneux | 21,04 % | 6,02 % | 27,69 % | 27,83 % | |
| | Bagnolet | 21,59 % | 2,57 % | 30,09 % | 22,42 % | |
| | Bezons | 20,69 % | 6,01 % | 24,7 % | 80,54 % | |
| | Bobigny | 23,29 % | 7,73 % | 33,76 % | 74,25 % | |
| | Bois-d'Arcy | 20,72 % | 7,4 % | 19,68 % | 56,32 % | |
| | Bois-Colombes | 23,92 % | 6,08 % | 22,29 % | 26,38 % | |
| | Boissy-St-Léger | 25,95 % | 8,38 % | 28,98 % | 74,58 % | |
| | Bondy | 25,21 % | 10,48 % | 30,14 % | 101,59 % | |
| | Bonneuil-sur-Marne | 22,36 % | 6,21 % | 35,56 % | 91,09 % | |
| | Boulogne-billancourt | 15,54 % | 4,79 % | 12,76 % | 10,67 % | |
| | Bourg-la-Reine | 19,75 % | 4,93 % | 19,96 % | 14,36 % | |
| | Brétigny-sur-Orge | 23,36 % | 7,92 % | 28,99 % | 89,97 % | |
| | Brie-Comte-Robert | 20,19 % | 7,5 % | 31,56 % | 64,44 % | |
| | Brunoy | 23,67 % | 8,27 % | 29,1 % | 38,45 % | |
| | Bry-sur-Marne | 18,53 % | 8,14 % | 31,06 % | 26,91 % | |
| | Bussy-St-Georges | 24,82 % | 7,4 % | 44,98 % | 106,31 % | |
| | Cachan | 23,94 % | 7,87 % | 30,61 % | 72,55 % | |
| | Carrières-sous-Poissy | 19,78 % | 9,44 % | 27,14 % | 66,06 % | |
| | Carrières-sur-Seine | 19,34 % | 7,21 % | 28,08 % | 69,89 % | |
| | Cergy | 17,1 % | 7,9 % | 31,92 % | 34,18 % | |
| | Champigny-sur-Marne | 23,36 % | 10,95 % | 29,06 % | 29,6 % | |
| | Champs-sur-Marne | 24,43 % | 11,39 % | 39,54 % | 94,95 % | |
| | Charenton-le-Pont | 16,36 % | 4,24 % | 24,38 % | 22,76 % | |
| | Chatenay-Malabry | 20,3 % | 5,97 % | 23,03 % | 59,45 % | |
| | Châtillon | 21,19 % | 5,03 % | 22,4 % | 28,25 % | |
| | Chatou | 18,18 % | 4,58 % | 16,45 % | 31,24 % | |
| | Chaville | 20,75 % | 4,32 % | 24,01 % | 26,85 % | |
| | Chelles | 26,38 % | 8,87 % | 36,72 % | 88,32 % | |
| | Chennevière-sur-Marne | 20,42 % | 8,38 % | 23,53 % | 39,63 % | |
| | Chevilly-Larue | 13,09 % | 5,6 % | 23,22 % | 32,4 % | |
| | Chilly-Mazarin | 20,6 % | 6,12 % | 22,71 % | 23,71 % | |
| | Choisy-le-Roi | 21,7 % | 6,86 % | 34,32 % | 115,26 % | |
| | Clamart | 20,07 % | 6,02 % | 20,79 % | 17,48 % | |
| | Claye-Souilly | 19,62 % | 9 % | 30,42 % | 57,13 % | |
| | Clichy | 22,63 % | 5,09 % | 26,85 % | 18,34 % | |
| | Clichy-sous-Bois | 27,65 % | 9,27 % | 28,11 % | 47,4 % | |
| | Colombes | 21,22 % | 6,47 % | 25,25 % | 22,5 % | |
| | Combs-la-Ville | 21,3 % | 10,78 % | 37 % | 68,48 % | |
| | Conflans-Sainte-Honorine | 22,58 % | 9,09 % | 21,41 % | 38,95 % | |
| | Corbeil-Essonnes | 25,56 % | 7,66 % | 33,4 % | 121,53 % | |
| | Cormeilles-en-Parisis | 21,73 % | 6,74 % | 23,61 % | 34,66 % | |
| | Coulommiers | 26,98 % | 17,36 % | 35,72 % | 54,41 % | |
| | Courbevoie | 11,73 % | 1,49 % | 10,25 % | 9,68 % | |
| | Courcouronnes | 30,27 % | 8,97 % | 37,35 % | 147,15 % | |
| | Créteil | 25,59 % | 7,75 % | 32,92 % | 45,15 % | |
| | Dammarie-les-Lys | 23,71 % | 9,56 % | 40,81 % | 88,08 % | |
| | Deuil-la-Barre | 22,12 % | 7,66 % | 27,76 % | 81,52 % | |
| | Domont | 21,74 % | 8,32 % | 22,49 % | 74,61 % | |
| | Drancy | 18,88 % | 6,88 % | 31,8 % | 41,99 % | |
| | Draveil | 22,52 % | 9,38 % | 26,67 % | 41,53 % | |
| | Dugny | 22,55 % | 8,39 % | 36,13 % | 74,64 % | |
| | Eaubonne | 20,85 % | 7,4 % | 28,37 % | 40,09 % | |
| | Elancourt | 17,42 % | 6,75 % | 23,18 % | 95,68 % | |
| | Enghien-les-Bains | 16,31 % | 4,96 % | 18,5 % | 49,12 % | |
| | Epinay-sous-Sénart | 22,07 % | 13,64 % | 30,26 % | 72,83 % | |
| | Epinay-sur-Seine | 23,86 % | 6,73 % | 34,34 % | 33,11 % | |
| | Eragny-sur-Oise | 20,21 % | 9,04 % | 34,84 % | 46,75 % | |
| | Ermont | 21,88 % | 7,75 % | 26,83 % | 93,66 % | |
| | Etampes | 25,66 % | 12,2 % | 35,67 % | 72,2 % | |
| | Evry | 25,26 % | 7,11 % | 31,09 % | 147,15 % | |
| | Fontainebleau | 20,25 % | 8,18 % | 34,45 % | 104,07 % | |
| | Fontenay-aux-Roses | 17,88 % | 6,02 % | 19,49 % | 17,55 % | |
| | Fontenay-sous-Bois | 20,37 % | 6,87 % | 25,25 % | 22,9 % | |
| | Fontenay-le-Fleury | 19,7 % | 5,38 % | 22,2 % | 54,75 % | |
| | Fosses | 22,76 % | 3,6 % | 30,02 % | 109,15 % | |
| | Franconville | 22,34 % | 6,57 % | 25,2 % | 125,69 % | |
| | Fresnes | 22,81 % | 5,62 % | 32,65 % | 48,52 % | |
| | Gagny | 26,67 % | 8,51 % | 30,65 % | 36,79 % | |
| | Garches | 18,15 % | 4,03 % | 20,46 % | 34,42 % | |
| | Garges-lès-Gonesse | 22,77 % | 9,34 % | 29,65 % | 61,38 % | |
| | Gennevilliers | 18,7 % | 7,3 % | 27,08 % | 27,6 % | |
| | Gentilly | 12,83 % | 4,78 % | 36,39 % | 13,61 % | |
| | Gif-sur-Yvette | 23,57 % | 8,69 % | 29,89 % | 61,9 % | |
| | Gonesse | 24,88 % | 3,96 % | 26,4 % | 67,27 % | |
| | Goussainville | 22,64 % | 3,82 % | 28,53 % | 67,79 % | |
| | Grigny | 24,94 % | 7,8 % | 27,78 % | 101,29 % | |
| | Guyancourt | 16,36 % | 6,34 % | 23,84 % | 92,93 % | |
| | Herblay | 23,42 % | 6,69 % | 29,52 % | 80,63 % | |
| | Houilles | 19,85 % | 7,1 % | 26,23 % | 122,85 % | |
| | Issy-les-Moulineaux | 15,79 % | 3,34 % | 17,1 % | 11,31 % | |
| | Ivry-sur-Seine | 16,68 % | 0 % | 39,33 % | 47,04 % | |
| | Joinville-le-Pont | 20,54 % | 8,55 % | 33,44 % | 32,93 % | |
| | Jouy-le-Moutier | 17,08 % | 8 % | 31,42 % | 33,44 % | |
| | Juvisy-sur-Orge | 20,56 % | 6,54 % | 37,52 % | 133,74 % | |
| | La Celle-Saint-Cloud | 17,54 % | 5,1 % | 17,6 % | 65,16 % | |
| | La Courneuve | 15,48 % | 6,14 % | 30,81 % | 18,45 % | |
| | La Garenne-Colombes | 16,28 % | 7,62 % | 17,58 % | 19,44 % | |
| | La Queue-en-Brie | 26,62 % | 8,38 % | 31,49 % | 87,62 % | |
| | Lagny-sur-Marne | 22,56 % | 9 % | 33,78 % | 49,47 % | |
| | Le Blanc-Mesnil | 24,18 % | 0 % | 33,92 % | 53,16 % | |
| | Le Bourget | 22,02 % | 6,88 % | 25,39 % | 21,74 % | |
| | Le Chesnay | 15,47 % | 4,15 % | 13,19 % | 12,42 % | |
| | Le Kremlin-Bicêtre | 20,38 % | 4,6 % | 32,73 % | 17,14 % | |
| | Le Mée-sur-Seine | 22,48 % | 9,56 % | 38,99 % | 102,6 % | |
| | Le Pecq | 16,43 % | 4,49 % | 15,39 % | 38,72 % | |
| | Le Perreux-sur-Marne | 17,38 % | 5,9 % | 29,07 % | 28,96 % | |
| | Le Plessis-Robinson | 18,87 % | 4,62 % | 25,01 % | 102,73 % | |
| | Le Plessis-Trévise | 19,82 % | 8,38 % | 26,03 % | 45,73 % | |
| | Le Pré-Saint-Gervais | 19,93 % | 7,22 % | 37,22 % | 47,1 % | |
| | Le Raincy | 24,26 % | 5,42 % | 24,32 % | 22,19 % | |
| | Le Vésinet | 13,95 % | 4,88 % | 15,12 % | 30,51 % | |
| | Les Clayes-sous-Bois | 16,71 % | 0 % | 28,75 % | 58,94 % | |
| | Les Lilas | 23,65 % | 5,99 % | 32,7 % | 31,04 % | |
| | Les Mureaux | 22,01 % | 3,85 % | 27,14 % | 51,3 % | |
| | Les Pavillons-sous-Bois | 20,61 % | 8,26 % | 28,01 % | 28,7 % | |
| | Les Ulis | 19,3 % | 7,18 % | 27,4 % | 68,84 % | |
| | Levallois-Perret | 17,2 % | 2,98 % | 17,74 % | 33,3 % | |
| | L'Hay-les-Roses | 24,53 % | 5,29 % | 31,72 % | 47,48 % | |
| | Lieusaint | 23,79 % | 8,01 % | 39,55 % | 62,91 % | |
| | Limay | 14,45 % | 7,06 % | 16,69 % | 46,84 % | |
| | Limeil-Brevannes | 28,85 % | 9,02 % | 31,96 % | 111,18 % | |
| | L'Isle-adam | 22,48 % | 9,45 % | 25,39 % | 84,71 % | |
| | Livry-Gargan | 22,81 % | 5,69 % | 26,53 % | 28,09 % | |
| | Lognes | 23,58 % | 7,08 % | 45,12 % | 92,21 % | |
| | Longjumeau | 26,9 % | 9,46 % | 28,7 % | 77,12 % | |
| | Maisons-Alfort | 18,32 % | 5,79 % | 21,39 % | 20,52 % | |
| | Maisons-Laffitte | 20,27 % | 4,52 % | 19,4 % | 134,7 % | |
| | Malakoff | 17,82 % | 6,02 % | 20,5 % | 12,99 % | |
| | Mantes-la-Jolie | 22,12 % | 4,04 % | 23,4 % | 41,29 % | |
| | Mantes-la-Ville | 24,04 % | 4,04 % | 26,15 % | 58,28 % | |
| | Marly-le-Roi | 18 % | 5,22 % | 20,57 % | 88,1 % | |
| | Massy | 21,27 % | 0 % | 24,45 % | 99,59 % | |
| | Maurepas | 17,05 % | 7,77 % | 24,47 % | 86,47 % | |
| | Meaux | 23,48 % | 12 % | 35,94 % | 69,45 % | |
| | Melun | 26,34 % | 9,56 % | 36,52 % | 41,92 % | |
| | Mennecy | 22,53 % | 8,02 % | 26,34 % | 105,1 % | |
| | Meudon | 19,83 % | 5,09 % | 16,42 % | 16,41 % | |
| | Mitry-Mory | 24,24 % | 7,66 % | 35,07 % | 93,63 % | |
| | Moissy-Cramayel | 24,91 % | 11,51 % | 42,65 % | 80,55 % | |
| | Montereau-Fault-Yonne | 25,88 % | 18,8 % | 50,2 % | 63,12 % | |
| | Montesson | 19,23 % | 5,48 % | 15,16 % | 57,63 % | |
| | Montevrain | 20,83 % | 10,14 % | 37,99 % | 89,58 % | |
| | Montfermeil | 27,25 % | 8,52 % | 27 % | 25,23 % | |
| | Montgeron | 25,86 % | 9,62 % | 32,39 % | 89,15 % | |
| | Montigny-les-Cormeilles | 22,64 % | 7,25 % | 26,63 % | 124,82 % | |
| | Montigny-le-Bretonneux | 16,33 % | 4,87 % | 24,98 % | 91,73 % | |
| | Montmagny | 22,91 % | 9,05 % | 40 % | 106,29 % | |
| | Montmorency | 23,71 % | 7,75 % | 29,03 % | 97,58 % | |
| | Montreuil-sous-Bois | 23,64 % | 9,25 % | 30,18 % | 32,89 % | |
| | Montrouge | 16,78 % | 3,05 % | 14,48 % | 9,93 % | |
| | Morangis | 19,27 % | 5,4 % | 20,71 % | 30,79 % | |
| | Morsang-sur-Orge | 24,89 % | 8,37 % | 30,42 % | 85,09 % | |
| | Nanterre | 12,7 % | 4 % | 17,25 % | 22,7 % | |
| | Nemours | 24,43 % | 18,75 % | 41,24 % | 60,48 % | |
| | Neuilly-Plaisance | 23,32 % | 8,11 % | 28,57 % | 37,62 % | |
| | Neuilly-sur-Marne | 21,9 % | 6,75 % | 25,68 % | 28,88 % | |
| | Neuilly-sur-Seine | 10,91 % | 1,89 % | 8,5 % | 5,57 % | |
| | Nogent-sur-Marne | 21,88 % | 5,9 % | 28,59 % | 71,75 % | |
| | Noisiel | 23,6 % | 11,05 % | 45,6 % | 99,33 % | |
| | Noisy-le-Grand | 25,36 % | 5,68 % | 26,01 % | 99,86 % | |
| | Noisy-le-Sec | 24,04 % | 7,68 % | 37,56 % | 26,02 % | |
| | Orly | 21,46 % | 0 % | 27,14 % | 42,34 % | |
| | Orsay | 25,07 % | 8,82 % | 36,45 % | 96,76 % | |
| | Osny | 17,89 % | 8,3 % | 32,93 % | 76,81 % | |
| | Ozoir-la-Ferrière | 23,48 % | 9,95 % | 37,25 % | 96,48 % | |
| | Palaiseau | 28,39 % | 8,59 % | 28,31 % | 64,64 % | |
| | Pantin | 19,92 % | 4,39 % | 32,02 % | 22,22 % | |
| | Paris | 10,99 % | 0 % | 8,38 % | 15,7 % | |
| | Pierrefitte-sur-Seine | 25,08 % | 7,81 % | 37,96 % | 48,38 % | |
| | Plaisir | 18,65 % | 6,22 % | 23,18 % | 70,25 % | |
| | Poissy | 19,86 % | 4,93 % | 21,31 % | 37,82 % | |
| | Pontault-Combault | 33 % | 9,51 % | 40,35 % | 83,33 % | |
| | Pontoise | 21,17 % | 10,09 % | 32,82 % | 39,75 % | |
| | Provins | 24,1 % | 12,01 % | 37,11 % | 53,08 % | |
| | Puteaux | 12,71 % | 1,79 % | 13,94 % | 13,71 % | |
| | Rambouillet | 19,67 % | 11,23 % | 25,78 % | 97,96 % | |
| | Ris-Orangis | 24,22 % | 7 % | 32,06 % | 108,52 % | |
| | Roissy-en-Brie | 25,81 % | 10,66 % | 41,45 % | 69,13 % | |
| | Romainville | 21,39 % | 6,35 % | 34,98 % | 42,27 % | |
| | Rosny-sous-Bois | 24,41 % | 6,54 % | 29,95 % | 22,47 % | |
| | Rueil-Malmaison | 21,97 % | 3,68 % | 16,94 % | 25,96 % | |
| | Saint-Cloud | 16,04 % | 2,99 % | 15,85 % | 14,24 % | |
| | Saint-Denis | 16,87 % | 5,94 % | 27,74 % | 23,72 % | |
| | Saint-Mande | 17,75 % | 4,02 % | 24,09 % | 10,5 % | |
| | Saint-Maur-des-Fossés | 18,39 % | 6,99 % | 21,5 % | 30,23 % | |
| | Saint-Maurice | 19,59 % | 4,2 % | 26,06 % | 37,75 % | |
| | Saint-Ouen | 17,68 % | 5,01 % | 21,59 % | 12,96 % | |
| | Saint-Germain-en-Laye | 17,57 % | 4,22 % | 16,3 % | 43,12 % | |
| | Sannois | 24,51 % | 8,65 % | 29,93 % | 71,37 % | |
| | Sarcelles | 23,72 % | 9,34 % | 27,29 % | 44,96 % | |
| | Sartrouville | 17,55 % | 6,29 % | 16,85 % | 48,89 % | |
| | Savigny-le-Temple | 29,42 % | 8,01 % | 54,83 % | 103,68 % | |
| | Savigny-sur-Orge | 24,08 % | 6,97 % | 25,73 % | 52,95 % | |
| | Sceaux | 19,6 % | 4,93 % | 27,69 % | 23,22 % | |
| | Serris | 21,3 % | 3,95 % | 39,8 % | 46,6 % | |
| | Sevran | 32,68 % | 0 % | 35,81 % | 109,05 % | |
| | Sèvres | 17,58 % | 4,79 % | 20 % | 90,45 % | |
| | Soisy-sous-Montmorency | 22,49 % | 6,71 % | 25,08 % | 121 % | |
| | St Brice-sous-Forêt | 23,06 % | 8,32 % | 30,1 % | 89,45 % | |
| | St Fargeau-Ponthierry | 27,17 % | 12,62 % | 38,38 % | 93,54 % | |
| | St Gratien | 20,06 % | 6,83 % | 26,9 % | 53,08 % | |
| | St Leu-la-Forêt | 23,22 % | 8,42 % | 28,31 % | 103,11 % | |
| | St Michel-sur-Orge | 24,31 % | 7,77 % | 28,39 % | 83,29 % | |
| | St Ouen-L'Aumône | 13,8 % | 0 % | 29,32 % | 38 % | |
| | Stains | 23,36 % | 7,37 % | 34,09 % | 36,75 % | |
| | St-Cyr-L'Ecole | 21,97 % | 6,01 % | 22,34 % | 45,09 % | |
| | Ste Geneviève-des-Bois | 22,84 % | 8,13 % | 24,43 % | 47,72 % | |
| | Sucy-en-Brie | 28,7 % | 8,38 % | 30,84 % | 130,96 % | |
| | Suresnes | 20,5 % | 3,87 % | 24,39 % | 109,66 % | |
| | Taverny | 21,59 % | 8,6 % | 25,76 % | 47,97 % | |
| | Thiais | 17,34 % | 5,95 % | 20,27 % | 22,27 % | |
| | Torcy | 24,98 % | 10,47 % | 39,45 % | 83,01 % | |
| | Trappes | 17,66 % | 10,83 % | 28,58 % | 118,36 % | |
| | Tremblay-en-France | 22,58 % | 0 % | 31,84 % | 95,96 % | |
| | Triel-sur-Seine | 19,91 % | 7,03 % | 22,7 % | 102,36 % | |
| | Vaires-sur-Marne | 25,85 % | 9,33 % | 32,33 % | 44,73 % | |
| | Valenton | 24,56 % | 7,18 % | 29,3 % | 64,48 % | |
| | Vanves | 20,96 % | 5,2 % | 24,65 % | 15,94 % | |
| | Vauréal | 17,2 % | 8,65 % | 32,42 % | 41,33 % | |
| | Vaux-le-Pénil | 20,48 % | 9,56 % | 30,1 % | 59,73 % | |
| | Velizy-Villacoublay | 14,38 % | 3,33 % | 17,29 % | 25,07 % | |
| | Verneuil-sur-Seine | 24,03 % | 8,34 % | 25,57 % | 115,73 % | |
| | Verrières-le-Buisson | 23,39 % | 8,39 % | 30,1 % | 56,42 % | |
| | Versailles | 16,12 % | 4,75 % | 19,74 % | 16,1 % | |
| | Vigneux-sur-Seine | 28,44 % | 11,36 % | 29,46 % | 150,13 % | |
| | Ville d'Avray | 14,73 % | 3,95 % | 20,29 % | 19,8 % | |
| | Villejuif | 25,05 % | 6,01 % | 33,29 % | 121,32 % | |
| | Villemomble | 20,86 % | 6,12 % | 25,94 % | 51,15 % | |
| | Villeneuve-la-Garenne | 17,89 % | 7,34 % | 21,46 % | 20,41 % | |
| | Villeneuve-le-Roi | 27,84 % | 3,5 % | 36,21 % | 118,73 % | |
| | Villeneuve-Saint-Georges | 28,28 % | 10,06 % | 28,08 % | 32,01 % | |
| | Villeparisis | 21,92 % | 13 % | 37,57 % | 70,5 % | |
| | Villepinte | 24,09 % | 0 % | 44,49 % | 101,36 % | |
| | Villetaneuse | 19,68 % | 7,13 % | 36,72 % | 57,77 % | |
| | Villiers-le-Bel | 20,1 % | 9,34 % | 28,82 % | 64,08 % | |
| | Villiers-sur-Marne | 30,52 % | 9,02 % | 32,3 % | 131,86 % | |
| | Vincennes | 19,6 % | 5,25 % | 26,8 % | 65,04 % | |
| | Viroflay | 18,87 % | 5,11 % | 25,13 % | 24 % | |
| | Viry-Châtillon | 28,49 % | 7,8 % | 32,17 % | 39,45 % | |
| | Vitry-sur-Seine | 17,92 % | 4,1 % | 27,17 % | 30,25 % | |
| | Voisins-le-Bretonneux | 18,68 % | 6,11 % | 25,92 % | 98,57 % | |
| | Yerres | 27,66 % | 9,27 % | 37,69 % | 63,55 % | |
| Source : Direction générale des collectivités locales | |
Dans les tableaux qui suivent, voici le détail de la fiscalité appliquée par les départements et la région.
| Taux d'imposition des départements de la région Ile-de-France | |
| | Département | Taxe d'habitation | Foncier bâti | Foncier non bâti | |
| | Essonne | 6,91 % | 9,32 % | 27,54 % | |
| | Hauts-de-Seine
| 5,80 % | 4,74 % | 7,50 % | |
| | Paris | 2,19 % | - | - | |
| | Seine-et-Marne | 6,48 % | 11,10 % | 29,38 % | |
| | Seine-Saint-Denis | 7,15 % | 9,01 % | 12,97 % | |
| | Val-de-Marine | 6,42 % | 8,26 % | 12,63 % | |
| | Val-d'Oise
| 5,88 % | 6,65 % | 18,50 % | |
| | Yvelines | 4,80 % | 4,60 % | 16,54 % | |
| Source : Direction générale des collectivités locales | |
| Taux d 'imposition de la région Ile-de-France pour 2008 | |
| | Région | Foncier bâti | Foncier non bâti | |
| | Ile-de-France | 1,27 % | 2,20 % | |
| Source : Direction générale des collectivités locales | |
|