| Société |
Activité |
Montant
levé | Stade
d'intervention | Investisseurs |
24h00.fr (lire
l'article
du 07/02/07) | Site
de ventes événementielles & privées | 6
M€ | 1er
tour | AGF
Private Equity (5 M€), business angels |
| Agematis | Solution
de sauvegarde de données en ligne | 2,5
M€ | 1er
tour | Innovacom |
| Alter
Way | Intégrateur
open source | 2
M€ | 2ème
tour | Calliode |
Brainsonic (lire
l'article
du 29/01/07) | Production
de contenus rich media et de TV Internet | nc | 1er
tour | Axa
Private Equity |
| Bretagne
Telecom | Opérateur
de téléphonie fixe régional | 1,2
M€ | 1er
tour | Ouest
Ventures |
| Cofluent
Design | Editeur
de logiciels de conception électronique au niveau système pour l'exploration d'architecture
et l'analyse de performances | 2
M€ | 1er
tour | Emertec
Gestion (FCPR Emertec 2), BNP Paribas Private Equity, (Antin FCPI 4), UFG Private
Equity (FCPI Diadème Innovation 1 et Diadème Innovation 2) |
| Devotis |
Numérisation, hébergement et partage en ligne de contenus audiovisuels et photographiques.
| 2
M€ | 1er
tour | LC Capital,
business angels |
| Easyvoyage | Portail
touristique | 9
M€ (LBO + augmentation de capital) | 3ème
tour | Spef
LBO et Seventure (Natixis), Jacques Maillot (fondateur de Nouvelles Frontières),
Francis Leversé (fondateur de Dégriftour) |
Exalead (lire
l'article
du 24/01/07) | Moteur
de recherche | 12
M€ | 2ème
tour | Qualis
|
| Ibelem | Systèmes
de communication d'entreprises autour de la mobilité informatique | 1
M€ | 1er
tour | Turenne
Capital Partenaires |
| Industrial
Software Technology | Technologies
logicielles dédiées aux systèmes embarqués et orientées Objet/Java | 1,25
M€ | 1er
tour | ACE
Management |
| Inexbee | Edition
logicielle de plates-formes de services mobiles pour opérateurs | 1,75
M€ | nc | nc |
| Ipercast | Gestion
technique et légale des contenus audiovisuels sur Internet | 2,5
M€ | 1er
tour | OTC
Asset Management, Siparex Ventures |
| Iwedia
Technologies | Editeur
de solutions logicielles pour terminaux de TV numérique et fournisseur de services
d'ingénierie aux acteurs de la chaîne de l'image numérique | 4
M€ | 4ème
tour | CDC
Entreprises Innovation, ISource Gestion (fonds C-Source), iXCore, Thales Corporate
Ventures. |
| Kyriba | Services
applicatifs Internet de gestion de trésorerie on-demand | 10,8
M€ 14,4 M$ | 3ème
tour | BRED
Banque Populaire, GRP Partners |
| MXP4
Interactive Music | Standard
de création et d'écoute de musique numérique interactive | 4,9
M€ (6,5 M$) | 1er
tour | Sofinnova
Partners, Ventech |
| Navx | Plate-forme
communautaire de contenus géolocalisés, services pour GPS | 3
M€ | 1er
tour | Innoven
Partenaires |
Neolane (lire
l'article
du 26/01/07) | Logiciels
dédiés au marketing client et à la communication | 5
M€ | 2ème
tour | XAnge
et Auriga Partners |
| Neteven | Plate-forme
d'intermédiation e-commerce | 1
M€ | 1er
tour | A Plus
Finance |
| Ninsight | Editeur
de logiciels à destination des métiers du broadcast et de la télévision | 1,5
M€ | 1er
tour | Aurel
NextStage |
Novacom (lire
l'article
du 08/01/07) | Agence
conseil en communication et marketing interactif |
2 M€ | 1er
tour |
OTC
Asset Management |
| Prylos | Applications
métier sur téléphone portable et Blackberry | 0,7
M€ | 1er
tour | A+ Finance
|
| Securactive | Editeur
de solutions de sécurité et de surveillance réseau | 1,5
M€ | 1er
tour | UFG
Private Equity, Ile de France Développement (IDFD), ESFIN |
| Sinequa | Moteur
de recherche et de navigation pour entreprise | 4
M€ | 1er
tour | Xange,
Aurinvest |
| Skyrecon | Solutions
logicielles de sécurité comportementale sur le poste de travail | 5
M€ | 2ème
tour | Ventech,
ACE Management |
| Streamcore
System | Solutions
de gestion des flux applicatifs critiques | 5
M€ | 3ème
tour | Auriga
Partners, OTC Asset Management, Convergent Capital |
| Tagattitude | Plate-forme
de services de paiement et de marketing mobile | 3
M€ | 1er
tour | nc |
| Tetco | Fournisseur
de solutions de convergence voix/données | 3
M€ | 3ème
tour | ACE
Management |
| UbicMedia | Solution
online de diffusion et de vente de contenus multimédias | 0,32
M€ | Amorçage | SolarInvest |
| Ubiqube | Solutions
pour l'administration de la sécurité informatique | 2,2
M€ | 2ème
tour | Investisseurs
privés historiques |
| Wedia
| Editeur
de logiciels de publication bi-média |
1,5 M€ | 1er
tour | XAnge |
| Wikio | Moteur
de recherche d'actualités collaboratif | 4
M€ | 1er
tour | Lightspeed
Venture Partners, Gemini Israel Funds |