| | Taux de croissance moyen du chiffre d'affaires | |
| | | T1 à T3 2008 / T1 à T3 2007 | T4 2008 / T4 2007 | |
| | Ensemble des sites | 51 % | 40 % | |
| | Sites dont le CA 2007 dépasse 5 millions d'euros | 22 % | 16 % | |
| | Source : Benchmark Group, avril 2009 | |
La comparaison de la croissance du chiffre d'affaires de l'e-commerce sur le dernier trimestre 2008 avec la croissance observée sur les trois premiers trimestres donne une première indication de l'impact de la crise sur le secteur. "Le commerce électronique a perdu 6 points de croissance, c'est très important", estime Stéphane Loire. Plus précisément, d'après l'étude de Benchmark Group, la moitié des sites ont vu leur croissance baisser au dernier trimestre 2008, quand 34 % seulement l'ont vue augmenter. Ce coup de frein est d'ailleurs particulièrement notable dans le tourisme.
| | Ecart entre le taux de croissance moyen T4 2008 et le taux de croissance moyen T1 à T3 2008 | |
| | | Ecart croissance croissance T4 2008 - croissance T1 à T3 2008 | |
| | Tourisme | - 13 points | |
| | Equipement de la maison | - 4 points | |
| | High-tech | stable | |
| | Habillement et textiles | + 2 points | |
| | Ensemble des sites dont le CA 2007 dépasse 5 ME | - 6 points | |
| | Source : Benchmark Group, avril 2009 | |
Le directeur des études chez Benchmark Group souligne toutefois qu'il existe un certain nombre d'acteurs qui profitent du contexte : "Par exemple, les déstockeurs ont le bon modèle. Ils ont trouvé à la fois les clients et les produits à vendre".