Le site d'achat groupé de coupons de réduction
Groupon fait son entrée dans le Top 15 des sites marchands classés par audience. Il se positionne
à la sixième place avec près de 7,5 millions de visiteurs uniques par mois, en moyenne au premier trimestre 2011.
Pour la première fois, Médiamétrie publie également le classement des audiences en VU par jour. Si eBay reste premier, Vente Privée double tous ses concurrents pour prendre la deuxième place, à 1,3 million de VU par jour en moyenne au premier trimestre, loin devant les autres."
| | Les sites marchands classés par audience, au T1 2011 | |
| | Rang | Enseigne | Visiteurs uniques moyens par mois | Couverture moyenne par mois | Visiteurs uniques moyens par jour | |
| | 1 | eBay | 10 444 000 | 25,4 % | 1 595 000 | |
| | 2 | Amazon | 9 899 000 | 24,0 % | 948 000 | |
| | 3 | Cdiscount | 8 671 000 | 21,0 % | 818 000 | |
| | 4 | Priceminister | 8 469 000 | 20,6 % | 803 000 | |
| | 5 | Fnac | 7 778 000 | 18,9 % | 673 000 | |
| | 6 | Groupon | 7 494 000 | 18,2 % | 771 000 | |
| | 7 | Voyages Sncf | 7 211 000 | 17,5 % | 546 000 | |
| | 8 | La Redoute | 6 995 000 | 17,0 % | 577 000 | |
| | 9 | Vente Privée | 6 079 000 | 14,8 % | 1 311 000 | |
| | 10 | Pixmania | 6 069 000 | 14,7 % | 459 000 | |
| | 11 | Carrefour | 5 849 000 | 14,2 % | 418 000 | |
| | 12 | 3 Suisses | 5 372 000 | 13,0 % | 399 000 | |
| | 13 | Rue du Commerce | 4 986 000 | 12,1 % | 358 000 | |
| | 14 | Brandalley | 4 735 000 | 11,5 % | 446 000 | |
| | 15 | Kiabi | 4 101 000 | 9,9 % | 279 000 | |
| | Source : Mediametrie//NetRatings / mai 2011 | |
L'audience agrégée de ces 15 sites recouvre 64,2 % des internautes : plus de 26 millions se sont rendus chaque mois sur au moins l'un de ces 15 sites, soit 6,7 % de plus qu'au premier trimestre 2010.