Nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde

Nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde Fin 2020, Facebook comptait 2,85 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois et 1,88 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour dans le monde.

Au premier trimestre 2021, Facebook revendiquait 2,85 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, en hausse de 9,6% par rapport au premier trimestre 2020. Le réseau social américain a passé la barre symbolique des 2 milliards au deuxième trimestre 2017. A noter que 43,1% des utilisateurs actifs mensuels de Facebook viennent d'Asie-Pacifique, 14,8% sont Européens et 9,1% sont Nord-américains.  

Le réseau social a connu une croissance phénoménale depuis sa création. Début 2010, Facebook ne dénombrait alors que 431 millions d'utilisateurs. 

Nombre d'utilisateurs actifs par mois de Facebook (en milliards)
Année Tous supports Mobile 
Q1 2021 2,85 NC
Q4 2020 2,8 NC
Q3 2020 2,74 NC
Q2 2020 2,7 NC
Q1 2020 2,6 NC
Q4 2019 2,5 NC
Q3 2019 2,45 NC
Q2 2019 2,41 NC
Q1 2019 2,38 NC
Q4 2018 2,32 NC
Q3 2018 2,27 NC
Q2 2018 2,23 NC
Q1 2018 2,20 NC
Q4 2017 2,13 NC
Q3 2017 2,07 NC
Q2 2017 2,01 NC
Q1 2017 1,94 NC
Q4 2016 1,86 1,74
Q3 2016 1,79 1,66
Q2 2016 1,71 1,57
Q1 2016 1,65 1,51
Q4 2015 1,59 1,44
Q3 2015 1,55 1,39
Q2 2015 1,49 1,31
Q1 2015 1,44 1,25
Q4 2014 1,,39 1,19
Q3 2014 1,35 1,12
Q2 2014 1,32 1,07
Q1 2014 1,28 1,01
Q4 2013 1,23 0,95
Q3 2013 1,19 0,87
Q2 2013 1,16 0,82
Q1 2013 1,11 0,75
Q4 2012 1,06 0,68
Q3 2012 1,01 0,6
Q2 2012 0,96 0,54
Q1 2012 0,9 0,49
Q4 2011 0,85 0,43
Q3 2011 0,80 0,38
Q2 2011 0,74 0,33
Q1 2011 0,68 0,29
Q4 2010 0,61 0,25
Q3 2010 0,55 0,2
Q2 2010 0,48 0,16
Q1 2010 0,43 0,13

Nombre d'utilisateurs actifs chaque jour sur Facebook (en milliards)
Année Tous supports Mobile
Q1 2021 1,88 NC
Q4 2020 1,85 NC
Q3 2020 1,82 NC
Q2 2020 1,79 NC
Q1 2020 1,73 NC
Q4 2019 1,66 NC
Q3 2019 1,62 NC
Q2 2019 1,59 NC
Q1 2019 1,56 NC
Q4 2018 1,52 NC
Q3 2018 1,49 NC
Q2 2018 1,47 NC
Q1 2018 1,45 NC
Q4 2017 1,4 NC
Q3 2017 1,37 NC
Q2 2017 1,33 NC
Q1 2017 1,28 NC
Q4 2016 1,23 1,15
Q3 2016 1,18 1,09
Q2 2016 1,13 1,03
Q1 2016 1,09 0,99
Q4 2015 1,04 0,93
Q3 2015 1,01 0,89
Q2 2015 0,97 0,84
Q1 2015 0,94 0,8
Q4 2014 0,86 0,7
Q3 2014 0,86 0,7
Q2 2014 0,83 0,65
Q1 2014 0,8 0,61
Q4 2013 0,76 0,56
Q3 2013 0,73 0,51
Q2 2013 0,70 0,47
Q1 2013 0,67 0,43
Q4 2012 0,62 0,37
Q3 2012 0,58 0,33
Q2 2012 0,55 0,29
Q1 2012 0,53 0,27

Ces chiffres proviennent des informations communiquées par Facebook. Vous pouvez retrouver tous les chiffres clés de l'Internet (Facebook, Twitter, nombre d'internautes en France, parts de marché des OS mobiles...) sur le JDN.