L'audience des 50 premiers groupes en France en juillet 2013

L'audience des 50 premiers groupes en France en juillet 2013 Le groupe Solocal fait son entrée dans le top 5 alors que 40 groupes voient leur audiences décroître.

Médiamétrie // Netratings vient de publier son classement de l'audience des 50 premiers groupes en France pour le mois de juillet 2013. Les internautes ayant tendance à déserter les bureaux en été, la grande majorité des groupes doit composer avec une baisse de son audience. Ils sont 40 à être dans ce cas de figure. Au-delà des entrées d'Adobe et du Pôle Emploi dans le classement, la plus forte progression est à mettre au crédit des groupes Michelin et Casino qui gagnent, tous deux, plus de 300 000 visiteurs uniques.

Au sein du top 10, on observe à nouveau du changement. Solocal Group fait son entrée dans le top 5, devant Wikimedia Foundation qui perd plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par rapport à juin. 

 
L'audience des 50 premiers groupes en France en juillet 2013
Rang Supports Audience (en millier de VU)
Source : Médiamétrie // Netratings
1 Google 41 570
2 Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) 36 030
3 Facebook 30 154
4 Orange 22 721
5 Solocal Group (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) 19 435
6 Wikimedia Foundation 19 403
7 CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) 17 845
8 Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) 17 787
9 Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) 17 140
10 Schibsted (Leboncoin.fr) 17 023
11 WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) 16 854
12 Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) 15 412
13 Yahoo! 15 009
14 PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) 14 887
15 Amazon 13 986
16 Groupe Figaro 13 429
17 auFeminin 12 274
18 Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) 12 204
19 Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) 11 964
20 Ebuzzing 11 794
21 La Poste 11 512
22 Groupe Credit Agricole 11 229
23 Groupe Casino (Cdiscount.com) 11 142
24 M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) 11 089
25 Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) 10 654
26 Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) 10 613
27 InterActiveCorp 10 485
28 Adobe 10 323
29 Dailymotion 10 241
30 France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) 10 134
31 Association VideoLAN 9 746
32 SNCF France 9 692
33 eBay 9 440
34 Ministere de l'Education Nationale 9 402
35 Le Monde 9 118
36 Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) 8 906
37 Michelin 8 774
38 Webedia 8 316
39 Meteo France 8 311
40 Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) 7 747
41 AlloCine 7 629
42 OTTO (3Suisses.fr...) 7 579
43 Vevo 7 551
44 PriceMinister 7 287
45 Roularta (Lexpress.fr, Lentreprise.fr...) 7 116
46 Groupon Inc. 6 741
47 Nouvel Observateur 6 560
48 Carrefour 6 507
49 Pole Emploi 6465
50 Spir 6 384