| | Résultats des e-marchands High tech & Culture (en millions d'euros) | |
| | Sociétés | Chiffre d'affaires 2009 (variation annuelle) | Résultat net 2009 | Résultat net 2008 | Effectifs 2009 (variation annuelle) | |
| | Pixmania | 897 | 10 | nd | nd | |
| | CDiscount | 840 | nd | -2.4 | 747 (+176) | |
| | Fnac.com | 395 | nd | nd | nd | |
| | Rue du Commerce | 322.3 (+3%) | 2.2 | 4.2 | 311 (+65) | |
| | Mistergooddeal | 146.7 (-1%) | -1.1 | 0.1 | 156 | |
| | LDLC.com | 146,6 (-1%) | 2 | 1 | 331 (+3) | |
| | Grosbill | 116.1 | -0.1 | nd | 167 | |
| | Source : Journal du Net | |
La marque du distributeur britannique DSG International Pixmania présente dans 27 pays européens arrive en tête en termes de chiffre d'affaires mais surtout de résultat net. Son rival CDiscount n'est toujours pas rentable malgré la forte hausse de ses ventes. Pixmania prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2014.
Parmi les produits les plus achetés en 2009 selon la Fevad, les produits techniques arrivent en troisième position (48 % des internautes), devant les produits culturels (45 %).