Où vivent les riches en France ?

Où vivent les riches en France ? Découvrez les communes qui comptent le plus de redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune, celles où les assujettis ont le patrimoine moyen le plus élevé et celles où ils paient le plus d'impôt.

Après la déclaration de revenus, place maintenant à la déclaration d'ISF. Une partie de ceux qui entrent dans le champ de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'Emmanuel Macron veut transformer en un "impôt sur la fortune immobilière", doivent en effet produire une déclaration spécifique avant ce jeudi 15 juin. Il s'agit des patrimoines au-delà de 2,57 millions d'euros. Les redevables de l'ISF au patrimoine inférieur à ce montant avaient quant à eux l'obligation de respecter la date limite de dépôt des déclarations de revenu dans leur département. L'occasion de se demander où vivent les contribuables les plus riches de France.

En 2015 (deniers chiffres publiés par la Direction générale des finances publiques), c'est à Paris, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et Lyon (Rhône) que les redevables de l'ISF étaient les plus nombreux*. Sans surprise, vu le nombre d'habitants, la capitale arrive très loin devant les deux autres villes du podium, avec 63 123 contribuables concernés à elle seule.

Les grandes communes de France qui comptent le plus de redevables de l'ISF en 2015
Rang Commune Département Nombre de redevables de l'ISF Patrimoine moyen en € Impôt moyen en €
1 Paris 16e Paris 14 369 4 194 198 21 473
2 Paris 15e Paris 6 768 2 657 654 11 064
3 Paris 17e Paris 6 189 3 102 863 13 655
4 Neuilly sur seine Hauts-de-Seine 5 859 5 273 023 21 563
5 Paris 7e Paris 5 757 5 296 113 27 178
6 Lyon Rhône 4 472 2 723 545 10 622
7 Paris 6e Paris 3 923 4 202 230 21 484
8 Marseille Bouches-du-Rhône 3 821 2 655 857 10 289
9 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 3 716 2 851 989 12 125
10 Paris 14e Paris 3 390 2 930 329 12 191
11 Paris 8e Paris 3 129 4 147 053 21 691
12 Nice Alpes-Maritimes 2 973 2 573 620 10 366
13 Toulouse Haute-Garonne 2 727 2 475 766 9 492
14 Versailles Yvelines 2 669 2 683 294 10 976
15 Paris 5e Paris 2 637 2 914 535 12 783
16 Bordeaux Gironde 2 433 2 668 292 10 657
17 Paris 12e Paris 2 397 2 409 164 9 333
18 Paris 11e Paris 2 153 2 610 053 10 118
19 Paris 13e Paris 2 090 2 484 723 9 973
20 Nantes Loire-Atlantique 2 084 2 669 574 9 709
21 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 1 872 2 734 938 10 692
22 Paris 9e Paris 1 829 2 769 556 11 363
23 Strasbourg Bas-Rhin 1 786 3 200 911 13 174
24 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 1 598 2 630 134 10 314
25 Rueil Malmaison Hauts-de-Seine 1 559 2 552 207 9 408
26 Paris 18e Paris 1 513 2 814 132 12 414
27 Cannes Alpes-Maritimes 1 492 3 080 078 13 644
28 Saint cloud Hauts-de-Seine 1 358 3 233 460 14 682
29 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 1 315 2 925 743 10 378
30 Paris 4e Paris 1 259 3 598 911 16 433

Dans le détail, les 16e, 15e et 17e arrondissements parisiens font la course en tête. Mention spéciale pour le 16e arrondissement qui abrite presque deux fois plus de redevables de l'ISF que son poursuivant, avec 14 369 assujettis contre 6 768 pour le 15e arrondissement. Au total, 34% des 186 355 redevables de l'ISF que comptent les communes sur lesquelles portent ces chiffres vivent à Paris. On en dénombre 5 859 à Neuilly-sur-Seine (3%) et près de 4 472 à Lyon (2%). A noter qu'au classement des 30 villes où l'on recense le plus de contribuables soumis à l'ISF, les départements les plus représentés sont, dans l'ordre, Paris, avec 14 des 20 arrondissements présents, les Hauts-de-Seine, avec 5 communes (Neuilly sur seine, Boulogne-Billancourt, Rueil Malmaison, Saint cloud, Levallois-Perret) ainsi que, ex-aequo avec deux villes, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône.

En revanche, au classement des 30 grandes villes où l'on compte le plus de redevables de l'ISF en proportion du nombre de foyers fiscaux à l'impôt sur le revenu (IR), les Hauts-de-Seine l'emportent haut la main, avec un tiers des communes dont les trois premières.

Les grandes communes de France qui comptent le plus de redevables de l'ISF en proportion du nombre de foyers fiscaux en 2015
Rang Département Commune Redevables de l'ISF en proportion du nombre de foyers fiscaux à l'IR (%) Nombre de redevables de l'ISF Nombre de foyers fiscaux à l'IR Patrimoine moyen en € ISF moyen en €
1 Hauts-de-Seine Neuilly sur seine 17,33 5 859 33 816 5 273 023 21 563
2 Hauts-de-Seine Saint cloud 8,84 1 358 15 365 3 233 460 14 682
3 Hauts-de-Seine Sceaux 7,61 767 10 070 2 763 641 13 238
4 Val-de-Marne Saint mande 6,77 823 12 161 2 843 223 12 819
5 Yvelines Versailles 5,79 2 669 46 121 2 683 294 10 976
6 Yvelines Saint-Germain-en-Laye 5,76 1 222 21 207 2 644 865 10 382
7 Hauts-de-Seine Boulogne-Billancourt 5,31 3 716 69 908 2 851 989 12 125
8 Hauts-de-Seine Sèvres 5,26 645 12 249 2 615 549 10 549
9 Yvelines La Celle-Saint-Cloud 4,82 523 10 862 2 811 431 11 545
10 Yvelines Maisons-Laffitte 4,79 614 12 824 2 469 095 9 511
11 Yvelines Le Chesnay 4,58 716 15 652 2 550 252 10 598
12 Paris Paris 4,44 63 123 1421014 3 499 693 16 490
13 Hauts-de-Seine Bourg la reine 4,18 453 10 833 2 568 296 10 330
14 Val-de-Marne Nogent sur marne 4,13 758 18 340 2 779 479 11 364
15 Yvelines Chatou 4,12 663 16 106 2 586 083 10 162
16 Hauts-de-Seine Meudon 3,85 968 25 157 2 589 589 10 034
17 Nord Marcq-en-Barœul 3,75 799 21 325 3 123 905 13 498
18 Hauts-de-Seine Rueil Malmaison 3,73 1 559 41 742 2 552 207 9 408
19 Val-de-Marne Saint-Maur-des-Fossés 3,70 1 598 43 153 2 630 134 10 314
20 Hauts-de-Seine Levallois-Perret 3,59 1 315 36 612 2 925 743 10 378
21 Haute-Savoie Annecy-le-Vieux 3,55 422 11 902 2 447 130 9 639
22 Essonne Gif-sur-Yvette 3,53 361 10 215 2 266 502 7 388
23 Seine-Maritime Mont saint Aignan 3,50 330 9 417 2 838 346 10 335
24 Val-de-Marne Vincennes 3,42 1 010 29 581 2 377 323 9 047
25 Rhône Ste-Foy-les Lyon 3,29 392 11 926 2 820 984 11 591
26 Var Saint-Raphaël 3,16 769 24 307 2 439 980 9 404
27 Pyrénées-Atlantiques Biarritz 3,10 545 17 569 2 475 343 9 988
28 Alpes-Maritimes Cannes 2,91 1 492 51 320 3 080 078 13 644
29 Val-d'Oise Montmorency 2,59 308 11 889 2 643 998 11 522
30 Hauts-de-Seine Antony 2,50 828 33 122 2 242 501 7 726

Neuilly-sur-Seine se démarque une fois de plus : dans cette commune de l'Ouest parisien, les redevables de l'ISF représentent plus de 17% du nombre de foyers fiscaux à l'impôt sur le revenu. Une part deux fois plus élevée qu'à Saint-Cloud, où les assujettis à l'ISF pèsent près de 9% des foyers fiscaux à l'IR. Sceaux monte sur la troisième marche du podium, avec près de 8%. A ce petit jeu, la capitale arrive en 12e position seulement, un taux de 4,44%, derrière trois villes des Yvelines : La Celle-Saint-Cloud (3,82%), Maisons-Laffitte (4,79%) et Le Chesnay (4,59%). Passez votre souris sur les villes de la carte pour afficher les détails.

En termes d'ISF moyen en revanche, Paris reprend l'avantage. Le 7e arrondissement parisien, plus précisément : les redevables de ce quartier se sont en effet acquitté d'un impôt moyen de 27 178 euros en 2015. C'est 389 euros de plus que les Monégasques assujettis à l'impôt sur la fortune qui ont réglé 26 789 euros en moyenne. En dehors de Paris, la 3e ville où l'ISF moyen est le plus élevé est… Neuilly-sur-Seine, avec 21 563 euros.

Les grandes communes de France où l'on paie le plus d'ISF en 2015
Rang Département Commune Impôt moyen en € Nombre de redevables Patrimoine moyen en €
1 Paris Paris 7e 27 178 5 757 5 296 113
2 Alpes-Maritimes Monaco 26 789 558 3 835 626
3 Paris Paris 8e 21 691 3 129 4 147 053
4 Hauts-de-Seine Neuilly sur seine 21 563 5 859 5 273 023
5 Paris Paris 6e 21 484 3 923 4 202 230
6 Paris Paris 16e 21 473 14 369 4 194 198
7 Paris Paris 1er 17 554 783 3 550 904
8 Nord Croix 16 511 272 3 933 579
9 Paris Paris 4e 16 433 1 259 3 598 911
10 Vosges Epinal 14 913 111 3 021 095
11 Nord Armentières 14 882 51 2 995 247
12 Hauts-de-Seine Sain-Cloud 14 682 1 358 3 233 460
13 Seine-Saint-Denis Les Lilas 14 602 125 2 694 982
14 Nord Roubaix 14 195 145 3 056 288
15 Val-d'Oise Franconville 13 975 52 2 956 887
16 Nord Villeneuve-d'Ascq 13 878 378 3 158 370
17 Paris Paris 3e 13 674 1 159 3 122 041
18 Paris Paris 17e 13 655 6 189 3 102 863
19 Alpes-Maritimes Cannes 13 644 1 492 3 080 078
20 Nord Marcq-en-Barœul 13 498 799 3 123 905
21 Nord Wasquehal 13 438 213 2 967 861
22 Bas-Rhin Haguenau 13 338 150 2 939 466
23 Saône-et-Loire Macon 13 330 114 2 714 862
24 Hauts-de-Seine Sceaux 13 238 767 2 763 641
25 Bas-Rhin Strasbourg 13 174 1 786 3 200 911
26 Bouches-du-Rhône Istres 13 094 70 2 785 242
27 Haute-Vienne Limoges 12 831 490 3 049 419
28 Val-de-Marne Saint mande 12 819 823 2 843 223
29 Deux-Sèvres Niort 12 812 215 2 891 679
30 Paris Paris 5e 12 783 2 637 2 914 535

Enfin, si l'on s'intéresse aux grandes villes où le patrimoine moyen des assujettis à l'ISF est le plus élevé, le classement est le suivant. Paris, et notamment le 7e arrondissement, et Neuilly-sur-Seine sortent une fois de plus du lot. Elles sont suivies par Croix, dans le Nord, fief de la famille Mulliez, propriétaire de nombreuses enseignes de distribution dont Auchan.

Les grandes communes de France où le patrimoine moyen des redevables de l'ISF est le plus élevé en 2015
Rang Départements Commune patrimoine moyen en € nombre de redevables impôt moyen en €
1 Paris Paris 7e 5 296 113 5 757 27 178
2 Hauts-de-Seine Neuilly sur seine 5 273 023 5 859 21 563
3 Paris Paris 6e 4 202 230 3 923 21 484
4 Paris Paris 16e 4 194 198 14 369 21 473
5 Paris Paris 8e 4 147 053 3 129 21 691
6 Nord Croix 3 933 579 272 16 511
7 Alpes-Maritimes Monaco 3 835 626 558 26 789
8 Essonne Palaiseau 3 653 336 227 11 616
9 Paris Paris 4e 3 598 911 1 259 16 433
10 Paris Paris 1er 3 550 904 783 17 554
11 Haute-Marne Saint-Dizier 3 460 378 54 10 741
12 Gironde Le Bouscat 3 292 752 321 11 165
13 Hauts-de-Seine Saint cloud 3 233 460 1 358 14 682
14 Bas-Rhin Strasbourg 3 200 911 1 786 13 174
15 Nord Villeneuve d'Ascq 3 158 370 378 13 878
16 Nord Marcq-en-Barœul 3 123 905 799 13 498
17 Paris Paris 3e 3 122 041 1 159 13 674
18 Seine-et-Marne Lagny sur marne 3 119 245 95 12 050
19 Paris Paris 17e 3 102 863 6 189 13 655
20 Alpes-Maritimes Cannes 3 080 078 1 492 13 644
21 Nord Roubaix 3 056 288 145 14 195
22 Haute-Vienne Limoges 3 049 419 490 12 831
23 Vosges Epinal 3 021 095 111 14 913
24 Nord Armentières 2 995 247 51 14 882
25 Ain Oyonnax 2 994 693 91 11 459
26 Nord Wasquehal 2 967 861 213 13 438
27 Val-d'Oise Franconville 2 956 887 52 13 975
28 Martinique Fort-de-France 2 940 263 93 11 663
29 Bas-Rhin Haguenau 2 939 466 150 13 338
30 Paris Paris 14e 2 930 329 3 390 12 191

* Les chiffres portent uniquement sur les villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables à l'ISF, soit 382 communes (20 arrondissements parisiens compris)