|
|
| |
Les 20 meilleurs métiers : les notes obtenues critère par critère |
|
| |
Rg | Métier | Cadre de travail (faible score = bon cadre) | Stress (faible score = faible stress) | Exigence physique (faible score = faible exigence) | Perspective d'emploi (score élevé = bonne perspective) | Salaire (en $) |
|
| |
1 | Ingénieur logiciel | 41,00 | 10,42 | 40,00 | 25,02 | 88 142 |
|
| |
2 | Actuaire | 44,86 | 16,02 | 45,86 | 27,72 | 88 202 |
|
| |
3 | Responsable RH | 44,00 | 14,02 | 41,00 | 19,52 | 99 102 |
|
| |
4 | Hygiénisite dentaire | 54,55 | 12,09 | 42,55 | 35,79 | 68 109 |
|
| |
5 | Conseiller financier | 50,00 | 18,61 | 46,00 | 22,81 | 104 161 |
|
| |
6 | Audiologiste | 53,13 | 9,37 | 47,19 | 37,17 | 67 137 |
|
| |
7 | Thérapeute | 54,13 | 13,10 | 46,13 | 33,60 | 72 110 |
|
| |
8 | Responsable pub en ligne | 54,00 | 21,55 | 42,00 | 25,55 | 87 255 |
|
| |
9 | Ingénieur système | 47,39 | 16,48 | 47,39 | 22,58 | 78 148 |
|
| |
10 | Mathématicien | 46,86 | 12,91 | 45,86 | 16,61 | 99 191 |
|
| |
11 | Orthophoniste | 53,13 | 12,42 | 47,13 | 23,82 | 67 142 |
|
| |
12 | Optométriste | 59,94 | 16,52 | 52,94 | 33,62 | 95 152 |
|
| |
13 | Physiothérapeute | 59,13 | 14,00 | 53,13 | 39,00 | 76 100 |
|
| |
14 | Pharmacien | 65,29 | 15,70 | 52,29 | 24,10 | 112 070 |
|
| |
15 | Développeur web | 51,00 | 22,79 | 48,00 | 21,49 | 76 179 |
|
| |
16 | Ingénieur génie pétrolier | 52,06 | 19,48 | 49,06 | 17,48 | 114 148 |
|
| |
17 | Diététicien | 49,80 | 10,27 | 43,80 | 18,97 | 53 127 |
|
| |
18 | Statisticien | 44,76 | 14,05 | 44,76 | 15,15 | 73 205 |
|
| |
19 | Chiropraticien | 60,94 | 13,50 | 43,94 | 30,80 | 67 650 |
|
| |
20 | Sociologue | 52,47 | 18,95 | 47,47 | 19,05 | 72 195 |
|
| |
Source : Careercast |
|
Pas forcément de salaires mirobolants ou de carrières très exaltantes dans ce classement des 20 meilleurs métiers. Ce sont avant tout des facteurs tels qu'un environnement de travail plaisant et peu stressant, une sécurité relative de l'emploi qui priment. Ceci produit un palmarès quelque peu hétéroclite où l'on retrouve logiquement quelques métiers IT mais aussi des professions ayant trait à la santé, aux mathématiques et aux sciences naturelles.
|