| Le
classement mondial de la compétitivité (2005) |
| Pays |
Score
2005 |
Rang
2005 |
Rang
2004 |
| Finlande | 5,94 | 1 | 1 |
|
Etats-Unis | 5,81 | 2 | 2 |
|
Suède | 5,65 | 3 | 3 |
|
Danemark | 5,65 | 4 | 5 |
|
Taiwan | 5,58 | 5 | 4 |
|
Singapour | 5,48 | 6 | 7 |
|
Islande | 5,48 | 7 | 10 |
|
Suisse | 5,46 | 8 | 8 |
|
Norvège | 5,40 | 9 | 6 |
|
Australie | 5,21 | 10 | 14 |
|
Pays-Bas | 5,21 | 11 | 12 |
|
Japon | 5,18 | 12 | 9 |
|
Royaume-Uni | 5,11 | 13 | 11 |
|
Canada | 5,10 | 14 | 15 |
|
Allemagne | 5,10 | 15 | 13 |
|
Nouvelle Zélande | 5,09 | 16 | 18 |
| République
de Corée | 5,07 | 17 | 29 |
|
Emirats Arabes Unis | 4,99 | 18 | 16 |
|
Qatar | 4,97 | 19 | -- |
|
Estonie | 4,95 | 20 | 20 |
| Autriche | 4,95 | 21 | 17 |
|
Portugal | 4,91 | 22 | 24 |
|
Chili | 4,91 | 23 | 22 |
|
Malaisie | 4,90 | 24 | 31 |
|
Luxembourg | 4,90 | 25 | 26 |
|
Irlande | 4,86 | 26 | 30 |
| Israël | 4,84 | 27 | 19 |
|
Hong Kong | 4,83 | 28 | 21 |
|
Espagne | 4,80 | 29 | 23 |
|
France | 4,78 | 30 | 27 |
| Belgique | 4,63 | 31 | 25 |
|
Slovénie | 4,59 | 32 | 33 |
|
Koweit | 4,58 | 33 | -- |
|
Chypre | 4,54 | 34 | 38 |
|
Malte | 4,54 | 35 | 32 |
Sources : WEF (World
Economic Forum). |
| Les classements
par pays des grands indices mondiaux |
| Rang |
Globalization
Index AT Kearney (degré
de globalisation de l'économie, 2004) |
Index
GCI / WEF (degré d'innovation
et de technologie, 2003) |
Index
BCI / WEF (degré de
compétitivité de l'économie, 2004) |
|
1 | Irlande | Etats-Unis | Etats-Unis |
|
2 | Singapour | Japon | Finlande |
|
3 | Suisse | Taiwan | Allemagne |
|
4 | Pays-Bas | Suède | Suède |
|
5 | Finlande | Suisse | Suisse |
|
6 | Canada | Israël | Royaume-Uni |
|
7 | Etats-Unis | Finlande | Danemark |
|
8 | Nouvelle-Zélande | Allemagne | Japon |
|
9 | Autriche | Canada | Pays-Bas |
|
10 | Danemark | Singapour | Singapour |
|
11 | Suède | Pays-Bas | Hong-Kong |
|
12 | Royaume-Uni | Luxembourg | France |
|
13 | Australie | Danemark | Australie |
|
14 | Rép.
Tchèque | Corée
du Sud | Belgique |
|
15 | France | Belgique | Canada |
|
16 | Portugal | France | Autriche |
| 17 | Norvège | Autriche | Taiwan |
|
18 | Allemagne | Royaume-Uni | Nouvelle-Zélande |
|
19 | Slovénie | Norvège | Islande |
|
20 | Malaisie | Islande | Norvège |
Sources : AT Kearney,
WEF (World Economic Forum). |