Nombre d'entreprises à Bihorel
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Bihorel
Chargement en cours ...
Les entreprises à Bihorel
Données 2015 | Bihorel | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 368 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 96 | 43,4 |
Entreprises créées | 59 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Bihorel
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Bihorel
Données 2016 | Bihorel | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 29 | 30,2 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 65 | 67,7 % | 88,5 % |
Services publics | 2 | 2,1 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Bihorel
Données 2016 | Bihorel | Données 2016 | Bihorel |
---|
Epiceries | 3 | Restaurants | 3 |
Boulangeries | 8 | Postes de police | 1 |
Boucheries, charcuteries | 6 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 3 | Agences du Trésor | 1 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 5 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 9 |
Garages, réparation automobile | 5 | Maçons | 2 |
Electriciens | 4 |
Commerces à Bihorel
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Bihorel
Données 2016 | Bihorel | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 6,9 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 17 | 58,6 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 10 | 34,5 % |
Entreprises de services aux particuliers à Bihorel
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Bihorel
Données 2016 | Bihorel | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 6 | 9,2 % |
Services automobiles | 9 | 13,8 % |
Services du bâtiment | 27 | 41,5 % |
Autres services | 23 | 35,4 % |
Economie à Bihorel : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Bihorel en les survolant puis cliquez pour valider votre note.