L'office du tourisme de Bordeaux est un office de tourisme 4 étoiles.
Equipements culturels à Bordeaux
Données 2016 | Bordeaux | Moyenne des villes |
---|
Nombre de théâtres | 8 | 0,0 |
Nombre de cinémas | 4 | 0,1 |
Nombre de musées | 7 | 0,0 |
Nombre de conservatoires | 1 | 0,0 |
Equipements sportifs à Bordeaux
Données 2016 | Bordeaux | Moyenne des villes |
---|
Nombre de piscines | 5 | 0,1 |
Nombre de gymnases | 22 | 0,4 |
Nombre de stades | 7 | 0,1 |
Nombre de courts de tennis | 72 | 1,1 |
Nombre de centres équestres | 0 | 0,2 |
Nombre de terrains de football et/ou de rugby | 17 | 0,7 |
Nombre de terrains de basket-ball, handball, volley-ball, et/ou badminton | 13 | 0,3 |
Nombre de parcours de golf (parcours 9 ou 18 trous, parcours d'initiation, practice) | 3 | 0,0 |
Hôtels et campings à Bordeaux
Données 2017 | Bordeaux | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'hôtel(s) | 74 | 0,5 |
Nombre de chambres d'hôtel | 4 474 | 18,6 |
Nombre de camping(s) | 0 | 0,2 |
Nombre d'emplacements de camping | 0 | 25,7 |
Classement des hôtels à Bordeaux
Chargement en cours ...
Données 2017 | Nombre d'hôtels | Part des hôtels | Nombre de chambres |
---|
Hôtels non-classés | 12 | 16,2 % | 214 |
Hôtels classés 1 étoile | 2 | 2,7 % | 87 |
Hôtels classés 2 étoiles | 19 | 25,7 % | 848 |
Hôtels classés 3 étoiles | 22 | 29,7 % | 1 615 |
Hôtels classés 4 étoiles | 15 | 20,3 % | 1 479 |
Hôtels classés 5 étoiles | 4 | 5,4 % | 231 |
Sport et loisirs à Bordeaux : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Bordeaux en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Tourisme à Bordeaux : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Bordeaux en les survolant puis cliquez pour valider votre note.