Nombre d'habitants à Calvi
Chargement en cours ...
Population de Calvi
| Calvi | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 5 559 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 178 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 2 287 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 1 406 | 524 |
Naissances (2018) | 73 | 21 |
Décès (2018) | 53 | 17 |
Solde naturel (2018) | 20 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Calvi
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Calvi
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Calvi
Données 2017 | Calvi : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 3 011 | 54,2 % | 50,0 % |
Femmes | 2 548 | 45,8 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Calvi
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Calvi
Données 2017 | Calvi : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 910 | 16,4 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 1 158 | 20,8 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 1 169 | 21,0 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 1 089 | 19,6 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 797 | 14,3 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 386 | 6,9 % | 8,8 % |
Types de familles à Calvi
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Calvi
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 278 | 19.8 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 553 | 39.3 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 576 | 41 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Calvi
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Calvi
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 671 | 47.7 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 375 | 26.7 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 269 | 19.1 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 77 | 5.5 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 14 | 1 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Calvi
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Calvi
Données 2017 | Calvi | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 1 652 | 35,5 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 1 781 | 38,3 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 323 | 6,9 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 285 | 6,1 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 474 | 10,2 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 134 | 2,9 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Calvi
Chargement en cours ...
La population étrangère de Calvi
Données 2017 | Calvi | % de la population de Calvi | Données nationales |
---|
Population étrangère | 1 288 hab. | 23,2 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 829 hab. | 14,9 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 459 hab. | 8,3 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 168 hab. | 3,0 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 224 hab. | 4,0 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 735 hab. | 13,2 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 161 hab. | 2,9 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Calvi
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Calvi
Chargement en cours ...
La population immigrée de Calvi
Données 2017 | Calvi | % de la population de Calvi | Données nationales |
---|
Population immigrée | 1 610 hab. | 29,0 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 1 121 hab. | 20,2 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 489 hab. | 8,8 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 62 hab. | 1,1 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 271 hab. | 4,9 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 1 049 hab. | 18,9 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 228 hab. | 4,1 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Calvi
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.