Nombre d'entreprises à Centuri
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Centuri
Chargement en cours ...
Les entreprises à Centuri
Données 2015 | Centuri | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 37 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 19 | 43,4 |
Entreprises créées | 1 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Centuri
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Centuri
Données 2016 | Centuri | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 3 | 15,8 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 16 | 84,2 % | 88,5 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Centuri
Données 2016 | Centuri | Données 2016 | Centuri |
---|
Epiceries | 1 | Restaurants | 7 |
Boulangeries | 0 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 0 |
Garages, réparation automobile | 0 | Maçons | 4 |
Electriciens | 0 |
Commerces à Centuri
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Centuri
Données 2016 | Centuri | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 0 | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 3 | 100,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0 | 0,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Centuri
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Centuri
Données 2016 | Centuri | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 1 | 6,3 % |
Services automobiles | 0 | 0,0 % |
Services du bâtiment | 8 | 50,0 % |
Autres services | 7 | 43,8 % |
Economie à Centuri : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Centuri en les survolant puis cliquez pour valider votre note.