Informations générales sur Chappes
| Chappes |
|---|
| Région | Champagne-Ardenne |
| Département | Ardennes |
| Code postal (CP) | 08220 |
| Code Insee | 08102 |
| Nom des habitants (gentilé) | nc |
| Ville fleurie | 0 fleur(s) |
Démographie de Chappes
| Chappes | Moyenne des villes |
|---|
| Population (2010) | 94 hab. | 1 801 hab. |
| Population : rang national (2010) | n°33 460 | - |
| Densité de population (2010) | 10 hab/km² | 155 hab/km² |
| Taux de chômage (2009) | 17,5 % | 8,8 % |
Situation géographique de Chappes
| Chappes | Moyenne des villes |
|---|
| Superficie | 9,6 km² | 17,3 km² |
| Altitude min. | 82 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 200 mètre(s) | 393 mètres |
| Latitude | 49.610277777778 | - |
| Longitude | 4.2697222222222 | - |
Position de Chappes sur la carte de France
La qualité de vie à Chappes : les notes des internautes
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Chappes en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Les témoignages des internautes sur Chappes