Nombre d'habitants à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Population de Chaumont-en-Vexin
| Chaumont-en-Vexin | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 3 269 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 176 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 1 297 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,5 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 857 | 524 |
Naissances (2018) | 30 | 21 |
Décès (2018) | 75 | 17 |
Solde naturel (2018) | -45 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Chaumont-en-Vexin
Données 2017 | Chaumont-en-Vexin : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 1 490 | 45,6 % | 50,0 % |
Femmes | 1 779 | 54,4 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Chaumont-en-Vexin
Données 2017 | Chaumont-en-Vexin : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 586 | 17,9 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 500 | 15,3 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 566 | 17,3 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 610 | 18,7 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 559 | 17,1 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 343 | 10,5 % | 8,8 % |
Types de familles à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Chaumont-en-Vexin
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 171 | 20 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 343 | 40 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 343 | 40 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Chaumont-en-Vexin
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 401 | 46.8 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 186 | 21.7 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 176 | 20.5 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 69 | 8.1 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 24 | 2.8 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Chaumont-en-Vexin
Données 2017 | Chaumont-en-Vexin | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 672 | 25,0 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 1 040 | 38,8 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 205 | 7,6 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 309 | 11,5 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 341 | 12,7 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 116 | 4,3 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
La population étrangère de Chaumont-en-Vexin
Données 2017 | Chaumont-en-Vexin | % de la population de Chaumont-en-Vexin | Données nationales |
---|
Population étrangère | 112 hab. | 3,4 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 53 hab. | 1,6 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 59 hab. | 1,8 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 19 hab. | 0,6 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 5 hab. | 0,2 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 55 hab. | 1,7 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 33 hab. | 1,0 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
La population immigrée de Chaumont-en-Vexin
Données 2017 | Chaumont-en-Vexin | % de la population de Chaumont-en-Vexin | Données nationales |
---|
Population immigrée | 179 hab. | 5,5 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 78 hab. | 2,4 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 101 hab. | 3,1 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 9 hab. | 0,3 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 9 hab. | 0,3 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 93 hab. | 2,8 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 68 hab. | 2,1 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Chaumont-en-Vexin
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.