RECHERCHE

Plan du site

Journal du Net > Management > Ville > Les villes aux plus grand taux de personne logé gratuitement 
Choisir une ville
Ou un département
 
Les villes aux plus grand taux de personne logé gratuitement (de 20 000 à 100 000 habitants)

Classements des villes : >100 000 habitants ; >20 000 habitants ; <20 000 habitants ; toutes

 Rang  Ville % Rang  Ville %
1.  BRUAY-LA-BUISSIERE (62 - Pas-de-Calais) 18,6 26.  BASTIA (20 - Corse) 5,9 
2.  LENS (62 - Pas-de-Calais) 17,2 27.  ISSY-LES-MOULINEAUX (92 - Hauts-de-Seine) 5,8 
3.  FORBACH (57 - Moselle) 14,7 28.  SAINT-CLOUD (92 - Hauts-de-Seine) 5,7 
4.  LIEVIN (62 - Pas-de-Calais) 13,9 29.  ORANGE (84 - Vaucluse) 5,7 
5.  NEUILLY-SUR-SEINE (92 - Hauts-de-Seine) 9,5 30.  LA CIOTAT (13 - Bouches-du-Rhône) 5,6 
6.  MONTCEAU-LES-MINES (71 - Saône-et-Loire) 8,9 31.  FREJUS (83 - Var) 5,5 
7.  VERSAILLES (78 - Yvelines) 8,6 32.  BIARRITZ (64 - Pyrénées-Atlantiques) 5,5 
8.  MELUN (77 - Seine-et-Marne) 8,5 33.  BRON (69 - Rhône) 5,5 
9.  MAISONS-ALFORT (94 - Val-de-Marne) 7,7 34.  GAP (05 - Hautes-Alpes) 5,4 
10.  HENIN-BEAUMONT (62 - Pas-de-Calais) 7,6 35.  AUBAGNE (13 - Bouches-du-Rhône) 5,3 
11.  HYERES (83 - Var) 7,3 36.  SIX-FOURS-LES-PLAGES (83 - Var) 5,2 
12.  VALLAURIS (06 - Alpes-Maritimes) 7,1 37.  LE PLESSIS-ROBINSON (92 - Hauts-de-Seine) 5,2 
13.  ANTIBES (06 - Alpes-Maritimes) 6,8 38.  FRESNES (94 - Val-de-Marne) 5,2 
14.  ROSNY-SOUS-BOIS (93 - Seine-Saint-Denis) 6,7 39.  LE CANNET (06 - Alpes-Maritimes) 5,2 
15.  CANNES (06 - Alpes-Maritimes) 6,6 40.  BEAUNE (21 - Côte-d'Or) 5,1 
16.  GRASSE (06 - Alpes-Maritimes) 6,5 41.  SARREGUEMINES (57 - Moselle) 5,1 
17.  MENTON (06 - Alpes-Maritimes) 6,4 42.  DRANCY (93 - Seine-Saint-Denis)
18.  MONT-DE-MARSAN (40 - Landes) 6,4 43.  NANTERRE (92 - Hauts-de-Seine)
19.  CAGNES-SUR-MER (06 - Alpes-Maritimes) 6,3 44.  SAINT-LAURENT-DU-VAR (06 - Alpes-Maritimes)
20.  ARLES (13 - Bouches-du-Rhône) 6,2 45.  MAISONS-LAFFITTE (78 - Yvelines)
21.  AJACCIO (20 - Corse) 6,2 46.  THONON-LES-BAINS (74 - Haute-Savoie) 4,9 
22.  AGDE (34 - Hérault) 6,1 47.  CAVAILLON (84 - Vaucluse) 4,9 
23.  SAINT-RAPHAEL (83 - Var) 48.  SALON-DE-PROVENCE (13 - Bouches-du-Rhône) 4,9 
24.  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78 - Yvelines) 49.  VINCENNES (94 - Val-de-Marne) 4,9 
25.  DOUAI (59 - Nord) 5,9 50.  CARPENTRAS (84 - Vaucluse) 4,8 

  Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 sur 8 Page suivante >> 


Recherchez une ville de France :
Copyright Benchmark Group

Sources des données : INSEE, Seloger.com, Habitants.fr

 


 
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters