RECHERCHE

Plan du site

Journal du Net > Management > Ville > Les villes aux plus grand taux de résidence principale 
Choisir une ville
Ou un département
 
Les villes aux plus grand taux de résidence principale

Classements des villes : >100 000 habitants ; >20 000 habitants ; <20 000 habitants ; toutes

 Rang  Ville Taux Rang  Ville Taux
51.  GIBERVILLE (14 - Calvados) 98,1 76.  SAINT-AUBIN-CELLOVILLE (76 - Seine-Maritime) 97,9 
52.  MONTREUIL-JUIGNE (49 - Maine-et-Loire) 98,1 77.  ESLETTES (76 - Seine-Maritime) 97,9 
53.  SPYCKER (59 - Nord) 98,1 78.  DREUIL-LES-AMIENS (80 - Somme) 97,9 
54.  ROZERIEULLES (57 - Moselle) 98,1 79.  DINGSHEIM (67 - Bas-Rhin) 97,8 
55.  MOULIETS-ET-VILLEMARTIN (33 - Gironde) 98,1 80.  LES NOES-PRES-TROYES (10 - Aube) 97,8 
56.  FAGNIERES (51 - Marne) 98 81.  COMMUNAY (69 - Rhône) 97,8 
57.  GRUSON (59 - Nord) 98 82.  TREVENANS (90 - Territoire de Belfort) 97,8 
58.  LA SALVETAT-SAINT-GILLES (31 - Haute-Garonne) 98 83.  SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS (49 - Maine-et-Loire) 97,8 
59.  DEVECEY (25 - Doubs) 98 84.  SAINT-ANDRE-SUR-ORNE (14 - Calvados) 97,8 
60.  LESPINASSE (31 - Haute-Garonne) 98 85.  ASPACH-LE-BAS (68 - Haut-Rhin) 97,8 
61.  NIEDERSCHAEFFOLSHEIM (67 - Bas-Rhin) 98 86.  JEBSHEIM (68 - Haut-Rhin) 97,8 
62.  BOIS-GRENIER (59 - Nord) 98 87.  NOTRE-DAME-D'OE (37 - Indre-et-Loire) 97,8 
63.  ENNERY (57 - Moselle) 98 88.  SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE (49 - Maine-et-Loire) 97,8 
64.  SEMOY (45 - Loiret) 98 89.  GUESNAIN (59 - Nord) 97,8 
65.  MAY-SUR-ORNE (14 - Calvados) 98 90.  GUILERS (29 - Finistère) 97,8 
66.  BASSE-HAM (57 - Moselle) 98 91.  RIEUX (60 - Oise) 97,8 
67.  TOLLEVAST (50 - Manche) 98 92.  ITANCOURT (02 - Aisne) 97,8 
68.  GANDRANGE (57 - Moselle) 98 93.  BEAUPUY (31 - Haute-Garonne) 97,8 
69.  SAINT-MARTIN-DU-MANOIR (76 - Seine-Maritime) 98 94.  LA FRANCHEVILLE (08 - Ardennes) 97,7 
70.  FERIN (59 - Nord) 98 95.  SEICHAMPS (54 - Meurthe-et-Moselle) 97,7 
71.  DEMOUVILLE (14 - Calvados) 97,9 96.  MULSANNE (72 - Sarthe) 97,7 
72.  HARGARTEN-AUX-MINES (57 - Moselle) 97,9 97.  REICHSTETT (67 - Bas-Rhin) 97,7 
73.  LOON-PLAGE (59 - Nord) 97,9 98.  ARMBOUTS-CAPPEL (59 - Nord) 97,7 
74.  BEAUZELLE (31 - Haute-Garonne) 97,9 99.  RICHARDMENIL (54 - Meurthe-et-Moselle) 97,7 
75.  DIESEN (57 - Moselle) 97,9 100.  LA TESSOUALLE (49 - Maine-et-Loire) 97,7 

 << Page précédente Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 sur 20 Page suivante >> 


Recherchez une ville de France :
Copyright Benchmark Group

Sources des données : INSEE, Seloger.com, Habitants.fr

 


 
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters