RECHERCHE

Plan du site

Journal du Net > Management > Ville > Les villes aux loyers les plus hauts 
Choisir une ville
Ou un département
 
Les villes aux loyers les plus hauts (de 20 000 à 100 000 habitants)

Classements des villes : >100 000 habitants ; >20 000 habitants ; <20 000 habitants ; toutes

 Rang  Ville € / m² / mois Rang  Ville € / m² / mois
51.  PONTAULT-COMBAULT (77 - Seine-et-Marne) 16,7 76.  GUYANCOURT (78 - Yvelines) 15,2 
52.  ANTIBES (06 - Alpes-Maritimes) 16,6 77.  FRANCONVILLE (95 - Val-d'Oise) 15,1 
53.  IVRY-SUR-SEINE (94 - Val-de-Marne) 16,6 78.  PALAISEAU (91 - Essonne) 15,1 
54.  CLAMART (92 - Hauts-de-Seine) 16,6 79.  DUNKERQUE (59 - Nord) 15,1 
55.  LE PERREUX-SUR-MARNE (94 - Val-de-Marne) 16,5 80.  MONTGERON (91 - Essonne) 15 
56.  MENTON (06 - Alpes-Maritimes) 16,3 81.  POISSY (78 - Yvelines) 15 
57.  CHATENAY-MALABRY (92 - Hauts-de-Seine) 16,3 82.  DRANCY (93 - Seine-Saint-Denis) 15 
58.  ARGENTEUIL (95 - Val-d'Oise) 16,3 83.  MASSY (91 - Essonne) 14,9 
59.  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78 - Yvelines) 16,2 84.  CORBEIL-ESSONNES (91 - Essonne) 14,9 
60.  CHOISY-LE-ROI (94 - Val-de-Marne) 16,2 85.  GONESSE (95 - Val-d'Oise) 14,8 
61.  VITRY-SUR-SEINE (94 - Val-de-Marne) 16,1 86.  CRETEIL (94 - Val-de-Marne) 14,7 
62.  CANNES (06 - Alpes-Maritimes) 16 87.  VILLEMOMBLE (93 - Seine-Saint-Denis) 14,5 
63.  NOISY-LE-GRAND (93 - Seine-Saint-Denis) 15,9 88.  PONTOISE (95 - Val-d'Oise) 14,5 
64.  FRESNES (94 - Val-de-Marne) 15,9 89.  LE CANNET (06 - Alpes-Maritimes) 14,4 
65.  YERRES (91 - Essonne) 15,8 90.  HYERES (83 - Var) 14,3 
66.  L'HAY-LES-ROSES (94 - Val-de-Marne) 15,8 91.  BAGNEUX (92 - Hauts-de-Seine) 14,3 
67.  SAVIGNY-SUR-ORGE (91 - Essonne) 15,7 92.  MEAUX (77 - Seine-et-Marne) 14,3 
68.  ROSNY-SOUS-BOIS (93 - Seine-Saint-Denis) 15,6 93.  BRUNOY (91 - Essonne) 14,1 
69.  DEUIL-LA-BARRE (95 - Val-d'Oise) 15,6 94.  ERMONT (95 - Val-d'Oise) 14 
70.  GIF-SUR-YVETTE (91 - Essonne) 15,6 95.  LES MUREAUX (78 - Yvelines) 14 
71.  LIVRY-GARGAN (93 - Seine-Saint-Denis) 15,6 96.  NEUILLY-SUR-MARNE (93 - Seine-Saint-Denis) 13,9 
72.  CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94 - Val-de-Marne) 15,4 97.  EVRY (91 - Essonne) 13,8 
73.  MONTMORENCY (95 - Val-d'Oise) 15,4 98.  TAVERNY (95 - Val-d'Oise) 13,5 
74.  SAINT-DENIS (93 - Seine-Saint-Denis) 15,3 99.  MELUN (77 - Seine-et-Marne) 13,5 
75.  CERGY (95 - Val-d'Oise) 15,3 100.  LA ROCHELLE (17 - Charente-Maritime) 13,4 

 << Page précédente Page 1 | 2 | 3 | 4 sur 4 Page suivante >> 


Recherchez une ville de France :
Copyright Benchmark Group

Sources des données : INSEE, Seloger.com, Habitants.fr

 


 
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters