RECHERCHER

Management > Villes > Ville > Les villes aux prix de vente immobilier les plus hauts 
Choisir une ville
Ou un département
 
Les villes aux prix de vente immobilier les plus hauts

Classements des villes : >100 000 habitants ; >20 000 habitants ; <20 000 habitants ; toutes

 Rang  Ville € / m² Rang  Ville € / m²
1.  NEUILLY-SUR-SEINE (92 - Hauts-de-Seine) 8 952,4 26.  MEUDON (92 - Hauts-de-Seine) 5 429,1 
2.  GASSIN (83 - Var) 6 750 27.  BEAULIEU-SUR-MER (06 - Alpes-Maritimes) 5 367,6 
3.  SAINT-MANDE (94 - Val-de-Marne) 6 511,4 28.  MALAKOFF (92 - Hauts-de-Seine) 5 361,4 
4.  CHAMONIX-MONT-BLANC (74 - Haute-Savoie) 6 506,4 29.  LE LAVANDOU (83 - Var) 5 351,8 
5.  LEVALLOIS-PERRET (92 - Hauts-de-Seine) 6 445,8 30.  CAP-D'AIL (06 - Alpes-Maritimes) 5 324,1 
6.  SAINT-TROPEZ (83 - Var) 6 286,1 31.  LA TURBIE (06 - Alpes-Maritimes) 5 324,1 
7.  LA CROIX-VALMER (83 - Var) 6 147,4 32.  LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62 - Pas-de-Calais) 5 296,1 
8.  BOULOGNE-BILLANCOURT (92 - Hauts-de-Seine) 6 145,1 33.  GRIMAUD (83 - Var) 5 277,1 
9.  LES HOUCHES (74 - Haute-Savoie) 6 129,3 34.  COGOLIN (83 - Var) 5 277,1 
10.  PARIS (75 - Paris) 6 062 35.  MONTROUGE (92 - Hauts-de-Seine) 5 249,8 
11.  VINCENNES (94 - Val-de-Marne) 5 954,1 36.  SURESNES (92 - Hauts-de-Seine) 5 219,8 
12.  CASSIS (13 - Bouches-du-Rhône) 5 845,3 37.  SAINTE-MAXIME (83 - Var) 5 198,4 
13.  MEGEVE (74 - Haute-Savoie) 5 787,2 38.  PLAN-DE-LA-TOUR (83 - Var) 5 198,4 
14.  DEMI-QUARTIER (74 - Haute-Savoie) 5 787,2 39.  CARRY-LE-ROUET (13 - Bouches-du-Rhône) 5 198,2 
15.  PRAZ-SUR-ARLY (74 - Haute-Savoie) 5 787,2 40.  PORNICHET (44 - Loire-Atlantique) 5 179,9 
16.  SAUSSET-LES-PINS (13 - Bouches-du-Rhône) 5 764,4 41.  VERSAILLES (78 - Yvelines) 5 135 
17.  SAINT-CLOUD (92 - Hauts-de-Seine) 5 729 42.  LE VESINET (78 - Yvelines) 5 133,3 
18.  ISSY-LES-MOULINEAUX (92 - Hauts-de-Seine) 5 671,2 43.  DEAUVILLE (14 - Calvados) 5 119,5 
19.  LA LONDE-LES-MAURES (83 - Var) 5 661,5 44.  TOUQUES (14 - Calvados) 5 119,5 
20.  CHARENTON-LE-PONT (94 - Val-de-Marne) 5 572,5 45.  BEAUSOLEIL (06 - Alpes-Maritimes) 5 113,2 
21.  MARNES-LA-COQUETTE (92 - Hauts-de-Seine) 5 568,3 46.  NESLES (62 - Pas-de-Calais) 5 083,1 
22.  CAVALAIRE-SUR-MER (83 - Var) 5 529,5 47.  NEUFCHATEL-HARDELOT (62 - Pas-de-Calais) 5 083,1 
23.  BANDOL (83 - Var) 5 501,5 48.  ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06 - Alpes-Maritimes) 5 069,3 
24.  VILLEFRANCHE-SUR-MER (06 - Alpes-Maritimes) 5 442,2 49.  COURBEVOIE (92 - Hauts-de-Seine) 5 046,9 
25.  SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06 - Alpes-Maritimes) 5 442,2 50.  SCEAUX (92 - Hauts-de-Seine) 5 037,3 

  Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 sur 20 Page suivante >> 


Recherchez une ville de France :
  Top des recherches  
Copyright Benchmark Group
 

Sources des données : INSEE, Seloger.com, Habitants.fr



 
Voir un exemple

Voir un exemple

Voir un exemple

Toutes nos newsletters
 

© Benchmark Group, 69-71 avenue Pierre Grenier 92517 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex