Nombre d'entreprises à Diémoz
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Diémoz
Chargement en cours ...
Les entreprises à Diémoz
Données 2015 | Diémoz | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 152 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 58 | 43,4 |
Entreprises créées | 20 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Diémoz
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Diémoz
Données 2016 | Diémoz | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 6 | 10,3 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 52 | 89,7 % | 88,5 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Diémoz
Données 2016 | Diémoz | Données 2016 | Diémoz |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 5 |
Boulangeries | 2 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 4 |
Garages, réparation automobile | 7 | Maçons | 2 |
Electriciens | 2 |
Commerces à Diémoz
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Diémoz
Données 2016 | Diémoz | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 1 | 16,7 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 2 | 33,3 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 3 | 50,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Diémoz
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Diémoz
Données 2016 | Diémoz | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 1 | 1,9 % |
Services automobiles | 9 | 17,3 % |
Services du bâtiment | 24 | 46,2 % |
Autres services | 18 | 34,6 % |
Economie à Diémoz : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Diémoz en les survolant puis cliquez pour valider votre note.