Nombre d'entreprises à Douvaine
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Douvaine
Chargement en cours ...
Les entreprises à Douvaine
Données 2015 | Douvaine | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 346 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 163 | 43,4 |
Entreprises créées | 58 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Douvaine
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Douvaine
Données 2016 | Douvaine | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 27 | 16,6 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 134 | 82,2 % | 88,5 % |
Services publics | 2 | 1,2 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Douvaine
Données 2016 | Douvaine | Données 2016 | Douvaine |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 20 |
Boulangeries | 6 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 1 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | Agences du Trésor | 1 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 8 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 8 |
Garages, réparation automobile | 12 | Maçons | 14 |
Electriciens | 8 |
Commerces à Douvaine
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Douvaine
Données 2016 | Douvaine | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 6 | 22,2 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 7 | 25,9 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 14 | 51,9 % |
Entreprises de services aux particuliers à Douvaine
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Douvaine
Données 2016 | Douvaine | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 10 | 7,5 % |
Services automobiles | 14 | 10,4 % |
Services du bâtiment | 53 | 39,6 % |
Autres services | 57 | 42,5 % |
Economie à Douvaine : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Douvaine en les survolant puis cliquez pour valider votre note.