Nombre d'entreprises à Fréthun
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Fréthun
Chargement en cours ...
Les entreprises à Fréthun
Données 2015 | Fréthun | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 64 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 22 | 43,4 |
Entreprises créées | 9 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Fréthun
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Fréthun
Données 2016 | Fréthun | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 2 | 9,1 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 19 | 86,4 % | 88,5 % |
Services publics | 1 | 4,5 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Fréthun
Données 2016 | Fréthun | Données 2016 | Fréthun |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 2 |
Boulangeries | 1 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 2 |
Garages, réparation automobile | 3 | Maçons | 2 |
Electriciens | 1 |
Commerces à Fréthun
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Fréthun
Données 2016 | Fréthun | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 0 | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 1 | 50,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 1 | 50,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Fréthun
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Fréthun
Données 2016 | Fréthun | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 1 | 5,3 % |
Services automobiles | 5 | 26,3 % |
Services du bâtiment | 8 | 42,1 % |
Autres services | 5 | 26,3 % |
Economie à Fréthun : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Fréthun en les survolant puis cliquez pour valider votre note.