La démographie d'Heuringhem (62575)
Comparer Heuringhem à une autre villeLa population d'Heuringhem
| Heuringhem | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population (2010) | 1 311 hab. | 1 801 hab. |
| Densité de population (2010) | 226 hab/km² | 155 hab/km² |
| Nombre de ménages (2009) | 484 | 751 |
| Habitants par ménage (2009) | 2,7 | 2,5 |
| Nombre de familles (2009) | 416 | 483 |
| Naissances (2010) | 10 | 23 |
| Décès (2010) | 7 | 15 |
| Solde naturel (2010) | 3 | 7 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Heuringhem
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Heuringhem
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Heuringhem
| Données 2009 | Heuringhem : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Hommes | 644 | 49,6 % | 50,1 % |
| Femmes | 655 | 50,4 % | 49,9 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Heuringhem
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Heuringhem
| Données 2009 | Heuringhem : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 238 | 18,3 % | 18,6 % |
| 15 - 29 ans | 208 | 16,0 % | 14,2 % |
| 30 - 44 ans | 262 | 20,2 % | 20,3 % |
| 45 - 59 ans | 390 | 30,0 % | 22,0 % |
| 60 - 74 ans | 141 | 10,9 % | 15,4 % |
| 75 ans et plus | 60 | 4,6 % | 9,5 % |
