Nombre d'entreprises à Jegun
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Jegun
Chargement en cours ...
Les entreprises à Jegun
Données 2015 | Jegun | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 79 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 34 | 43,4 |
Entreprises créées | 11 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Jegun
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Jegun
Données 2016 | Jegun | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 4 | 11,8 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 27 | 79,4 % | 88,5 % |
Services publics | 3 | 8,8 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Jegun
Données 2016 | Jegun | Données 2016 | Jegun |
---|
Epiceries | 1 | Restaurants | 2 |
Boulangeries | 1 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 1 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 1 | Agences du Trésor | 1 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 1 | Agences Pôle Emploi | 1 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 1 |
Garages, réparation automobile | 3 | Maçons | 4 |
Electriciens | 2 |
Commerces à Jegun
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Jegun
Données 2016 | Jegun | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 0 | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 3 | 75,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 1 | 25,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Jegun
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Jegun
Données 2016 | Jegun | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 2 | 7,4 % |
Services automobiles | 4 | 14,8 % |
Services du bâtiment | 18 | 66,7 % |
Autres services | 3 | 11,1 % |
Economie à Jegun : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Jegun en les survolant puis cliquez pour valider votre note.