Nombre d'entreprises à Journiac
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Journiac
Chargement en cours ...
Les entreprises à Journiac
Données 2015 | Journiac | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 33 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 12 | 43,4 |
Entreprises créées | 2 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Journiac
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Journiac
Données 2016 | Journiac | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 4 | 33,3 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 8 | 66,7 % | 88,5 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Journiac
Données 2016 | Journiac | Données 2016 | Journiac |
---|
Epiceries | 1 | Restaurants | 0 |
Boulangeries | 0 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | Salons de coiffure | 0 |
Garages, réparation automobile | 0 | Maçons | 2 |
Electriciens | 2 |
Commerces à Journiac
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Journiac
Données 2016 | Journiac | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 50,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 1 | 25,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 1 | 25,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Journiac
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Journiac
Données 2016 | Journiac | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 0 | 0,0 % |
Services automobiles | 0 | 0,0 % |
Services du bâtiment | 8 | 100,0 % |
Autres services | 0 | 0,0 % |
Economie à Journiac : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Journiac en les survolant puis cliquez pour valider votre note.