Nombre d'habitants à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Population de la Fouillouse
| La Fouillouse | Moyenne des villes |
---|
Population (2016) | 4 442 hab. | 1 924 hab. |
Densité de population (2016) | 216 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2016) | 1 845 | 836 |
Habitants par ménage (2016) | 2,4 | 2,4 |
Nombre de familles (2016) | 1 352 | 522 |
Naissances (2018) | 43 | 21 |
Décès (2018) | 38 | 17 |
Solde naturel (2018) | 5 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à la Fouillouse
Données 2016 | La Fouillouse : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 2 156 | 48,5 % | 50,3 % |
Femmes | 2 286 | 51,5 % | 50,2 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à la Fouillouse
Données 2016 | La Fouillouse : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 815 | 18,3 % | 18,0 % |
15 - 29 ans | 672 | 15,1 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 796 | 17,9 % | 18,3 % |
45 - 59 ans | 872 | 19,6 % | 22,0 % |
60 - 74 ans | 799 | 18,0 % | 18,8 % |
75 ans et plus | 430 | 9,7 % | 8,9 % |
Les types de familles à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de la Fouillouse
Données 2016 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 138 | 10.2 % | 10,8 % |
Couples sans enfant | 626 | 46.3 % | 46,7 % |
Couples avec enfant(s) | 587 | 43.4 % | 42,5 % |
Le nombre d'enfants par famille à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de la Fouillouse
Données 2016 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 676 | 50 % | 53,4 % |
Familles avec un enfant | 252 | 18.6 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 311 | 23 % | 19,4 % |
Familles avec trois enfants | 99 | 7.3 % | 6,1 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 15 | 1.1 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à la Fouillouse
Données 2012 | La Fouillouse | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 1 096 | 31,1 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 1 958 | 55,6 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 211 | 6,0 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 257 | 7,3 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à la Fouillouse
Chargement en cours ...
La population étrangère de la Fouillouse
Données 2016 | La Fouillouse | % de la population de la Fouillouse | Données nationales |
---|
Population étrangère | 77 hab. | 1,7 % | 6,7 % |
Hommes étrangers | 38 hab. | 0,9 % | 3,4 % |
Femmes étrangères | 39 hab. | 0,9 % | 3,3 % |
Moins de 15 ans étrangers | 11 hab. | 0,2 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 5 hab. | 0,1 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 39 hab. | 0,9 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 22 hab. | 0,5 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à la Fouillouse
Chargement en cours ...
La population immigrée de la Fouillouse
Données 2016 | La Fouillouse | % de la population de la Fouillouse | Données nationales |
---|
Population immigrée | 153 hab. | 3,4 % | 9,4 % |
Hommes immigrés | 66 hab. | 1,5 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 87 hab. | 2,0 % | 4,8 % |
Moins de 15 ans immigrés | 13 hab. | 0,3 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 7 hab. | 0,2 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 71 hab. | 1,6 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 62 hab. | 1,4 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à la Fouillouse
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.