La démographie de Laigneville (60290)
Comparer Laigneville à une autre villeLa population de Laigneville
| Laigneville | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population (2010) | 4 089 hab. | 1 801 hab. |
| Densité de population (2010) | 479 hab/km² | 155 hab/km² |
| Nombre de ménages (2009) | 1 526 | 751 |
| Habitants par ménage (2009) | 2,6 | 2,5 |
| Nombre de familles (2009) | 1 169 | 483 |
| Naissances (2010) | 50 | 23 |
| Décès (2010) | 24 | 15 |
| Solde naturel (2010) | 26 | 7 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Laigneville
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Laigneville
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Laigneville
| Données 2009 | Laigneville : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Hommes | 1 957 | 48,9 % | 50,1 % |
| Femmes | 2 044 | 51,1 % | 49,9 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Laigneville
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Laigneville
| Données 2009 | Laigneville : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 755 | 18,9 % | 18,6 % |
| 15 - 29 ans | 773 | 19,3 % | 14,2 % |
| 30 - 44 ans | 802 | 20,0 % | 20,3 % |
| 45 - 59 ans | 969 | 24,2 % | 22,0 % |
| 60 - 74 ans | 491 | 12,3 % | 15,4 % |
| 75 ans et plus | 210 | 5,2 % | 9,5 % |
