Nombre d'entreprises au Pizou
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises au Pizou
Chargement en cours ...
Les entreprises au Pizou
Données 2015 | Le Pizou | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 51 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 20 | 43,4 |
Entreprises créées | 10 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers au Pizou
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services au Pizou
Données 2016 | Le Pizou | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 4 | 20,0 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 16 | 80,0 % | 88,5 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers au Pizou
Données 2016 | Le Pizou | Données 2016 | Le Pizou |
---|
Epiceries | 1 | Restaurants | 0 |
Boulangeries | 1 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 1 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | Salons de coiffure | 2 |
Garages, réparation automobile | 1 | Maçons | 2 |
Electriciens | 3 |
Commerces au Pizou
Chargement en cours ...
Répartition des commerces au Pizou
Données 2016 | Le Pizou | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 0 | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 3 | 75,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 1 | 25,0 % |
Entreprises de services aux particuliers au Pizou
Chargement en cours ...
Les entreprises de services au Pizou
Données 2016 | Le Pizou | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 1 | 6,3 % |
Services automobiles | 1 | 6,3 % |
Services du bâtiment | 10 | 62,5 % |
Autres services | 4 | 25,0 % |
Economie au Pizou : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer au Pizou en les survolant puis cliquez pour valider votre note.