Equipements culturels aux Plans
Données 2016 | Les Plans | Moyenne des villes |
---|
Nombre de théâtres | 0 | 0,0 |
Nombre de cinémas | 0 | 0,1 |
Nombre de musées | 0 | 0,0 |
Nombre de conservatoires | 0 | 0,0 |
Equipements sportifs aux Plans
Données 2016 | Les Plans | Moyenne des villes |
---|
Nombre de piscines | 0 | 0,1 |
Nombre de gymnases | 0 | 0,4 |
Nombre de stades | 0 | 0,1 |
Nombre de courts de tennis | 0 | 1,1 |
Nombre de centres équestres | 1 | 0,2 |
Nombre de terrains de football et/ou de rugby | 0 | 0,7 |
Nombre de terrains de basket-ball, handball, volley-ball, et/ou badminton | 0 | 0,3 |
Nombre de parcours de golf (parcours 9 ou 18 trous, parcours d'initiation, practice) | 0 | 0,0 |
Hôtels et campings aux Plans
Données 2017 | Les Plans | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'hôtel(s) | 0 | 0,5 |
Nombre de chambres d'hôtel | 0 | 18,6 |
Nombre de camping(s) | 1 | 0,2 |
Nombre d'emplacements de camping | 100 | 25,7 |
Sport et loisirs aux Plans : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer aux Plans en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Tourisme aux Plans : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer aux Plans en les survolant puis cliquez pour valider votre note.