Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Lyon
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Lyon
Données 2014 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 68 | 0,0 % | 6,0 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 971 | 4,2 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 78 268 | 30,1 % | 9,5 % |
Professions intermédiaires | 74 561 | 28,7 % | 22,7 % |
Employés | 63 238 | 24,3 % | 27,1 % |
Ouvriers | 28 792 | 11,1 % | 26,5 % |
Niveau de diplôme à Lyon
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Lyon
Données 2014 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 72 820 | 21,5 % | 32,2 % |
CAP / BEP | 46 054 | 13,6 % | 28,6 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 51 423 | 15,2 % | 21,2 % |
Diplôme de l'enseignement supérieur | 167 799 | 49,6 % | 21,9 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Lyon
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Lyon
Données 2014 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 19,2 % | 28,6 % | 23,6 % | 35,6 % |
CAP / BEP | 15,1 % | 34,5 % | 12,7 % | 21,4 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 15,1 % | 17,1 % | 15,3 % | 17,6 % |
Diplôme de l'enseignement supérieur | 50,6 % | 19,8 % | 48,8 % | 24,1 % |