Nombre d'habitants à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Population de Marly-la-Ville
| Marly-la-Ville | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 5 677 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 659 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 2 107 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,7 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 1 645 | 524 |
Naissances (2018) | 73 | 21 |
Décès (2018) | 37 | 17 |
Solde naturel (2018) | 36 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Marly-la-Ville
Données 2017 | Marly-la-Ville : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 2 791 | 49,2 % | 50,0 % |
Femmes | 2 886 | 50,8 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Marly-la-Ville
Données 2017 | Marly-la-Ville : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 1 183 | 20,8 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 985 | 17,4 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 1 085 | 19,1 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 1 261 | 22,2 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 825 | 14,5 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 298 | 5,2 % | 8,8 % |
Types de familles à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Marly-la-Ville
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 256 | 15.6 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 537 | 32.6 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 853 | 51.9 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Marly-la-Ville
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 622 | 37.8 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 411 | 25 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 421 | 25.6 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 145 | 8.8 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 45 | 2.7 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Marly-la-Ville
Données 2017 | Marly-la-Ville | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 1 114 | 24,8 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 2 177 | 48,4 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 245 | 5,5 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 232 | 5,2 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 505 | 11,2 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 221 | 4,9 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
La population étrangère de Marly-la-Ville
Données 2017 | Marly-la-Ville | % de la population de Marly-la-Ville | Données nationales |
---|
Population étrangère | 273 hab. | 4,8 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 121 hab. | 2,1 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 152 hab. | 2,7 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 40 hab. | 0,7 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 15 hab. | 0,3 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 136 hab. | 2,4 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 82 hab. | 1,4 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
La population immigrée de Marly-la-Ville
Données 2017 | Marly-la-Ville | % de la population de Marly-la-Ville | Données nationales |
---|
Population immigrée | 513 hab. | 9,0 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 247 hab. | 4,4 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 266 hab. | 4,7 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 14 hab. | 0,2 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 23 hab. | 0,4 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 291 hab. | 5,1 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 185 hab. | 3,3 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Marly-la-Ville
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.