Nombre d'entreprises à Merlimont
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Merlimont
Chargement en cours ...
Les entreprises à Merlimont
Données 2015 | Merlimont | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 198 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 87 | 43,4 |
Entreprises créées | 16 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Merlimont
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Merlimont
Données 2016 | Merlimont | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 22 | 25,3 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 64 | 73,6 % | 88,5 % |
Services publics | 1 | 1,1 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Merlimont
Données 2016 | Merlimont | Données 2016 | Merlimont |
---|
Epiceries | 2 | Restaurants | 14 |
Boulangeries | 4 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 2 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 2 | Salons de coiffure | 2 |
Garages, réparation automobile | 4 | Maçons | 1 |
Electriciens | 8 |
Commerces à Merlimont
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Merlimont
Données 2016 | Merlimont | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 3 | 13,6 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 11 | 50,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 8 | 36,4 % |
Entreprises de services aux particuliers à Merlimont
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Merlimont
Données 2016 | Merlimont | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 3 | 4,7 % |
Services automobiles | 5 | 7,8 % |
Services du bâtiment | 30 | 46,9 % |
Autres services | 26 | 40,6 % |
Economie à Merlimont : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Merlimont en les survolant puis cliquez pour valider votre note.