Nombre d'entreprises à Mundolsheim
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Mundolsheim
Chargement en cours ...
Les entreprises à Mundolsheim
Données 2015 | Mundolsheim | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 521 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 162 | 43,4 |
Entreprises créées | 50 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Mundolsheim
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Mundolsheim
Données 2016 | Mundolsheim | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 53 | 32,7 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 108 | 66,7 % | 88,5 % |
Services publics | 1 | 0,6 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Mundolsheim
Données 2016 | Mundolsheim | Données 2016 | Mundolsheim |
---|
Epiceries | 1 | Restaurants | 14 |
Boulangeries | 4 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 2 | Gendarmeries | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 1 | Tribunaux | 0 |
Banques | 4 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 4 |
Garages, réparation automobile | 12 | Maçons | 5 |
Electriciens | 9 |
Commerces à Mundolsheim
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Mundolsheim
Données 2016 | Mundolsheim | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 3,8 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 7 | 13,2 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 44 | 83,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Mundolsheim
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Mundolsheim
Données 2016 | Mundolsheim | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 5 | 4,6 % |
Services automobiles | 14 | 13,0 % |
Services du bâtiment | 55 | 50,9 % |
Autres services | 34 | 31,5 % |
Economie à Mundolsheim : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Mundolsheim en les survolant puis cliquez pour valider votre note.