Nombre d'entreprises à Navenne
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Navenne
Chargement en cours ...
Les entreprises à Navenne
Données 2015 | Navenne | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 59 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 21 | 43,4 |
Entreprises créées | 8 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Navenne
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Navenne
Données 2016 | Navenne | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 6 | 28,6 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 15 | 71,4 % | 88,5 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Navenne
Données 2016 | Navenne | Données 2016 | Navenne |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 1 |
Boulangeries | 2 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 1 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 1 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | Salons de coiffure | 2 |
Garages, réparation automobile | 4 | Maçons | 0 |
Electriciens | 2 |
Commerces à Navenne
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Navenne
Données 2016 | Navenne | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 33,3 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 3 | 50,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 1 | 16,7 % |
Entreprises de services aux particuliers à Navenne
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Navenne
Données 2016 | Navenne | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 1 | 6,7 % |
Services automobiles | 6 | 40,0 % |
Services du bâtiment | 5 | 33,3 % |
Autres services | 3 | 20,0 % |
Economie à Navenne : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Navenne en les survolant puis cliquez pour valider votre note.