Nombre d'entreprises à Poussan
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Poussan
Chargement en cours ...
Les entreprises à Poussan
Données 2015 | Poussan | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 475 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 179 | 43,4 |
Entreprises créées | 64 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Poussan
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Poussan
Données 2016 | Poussan | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 28 | 15,6 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 151 | 84,4 % | 88,5 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Poussan
Données 2016 | Poussan | Données 2016 | Poussan |
---|
Epiceries | 3 | Restaurants | 11 |
Boulangeries | 4 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 4 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 3 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 9 |
Garages, réparation automobile | 13 | Maçons | 24 |
Electriciens | 21 |
Commerces à Poussan
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Poussan
Données 2016 | Poussan | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 7,1 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 13 | 46,4 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 13 | 46,4 % |
Entreprises de services aux particuliers à Poussan
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Poussan
Données 2016 | Poussan | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 8 | 5,3 % |
Services automobiles | 15 | 9,9 % |
Services du bâtiment | 95 | 62,9 % |
Autres services | 33 | 21,9 % |
Economie à Poussan : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Poussan en les survolant puis cliquez pour valider votre note.