Nombre d'habitants à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Population de Roquebrune-Cap-Martin
| Roquebrune-Cap-Martin | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 12 639 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 1 355 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 6 448 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 2,0 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 3 508 | 524 |
Naissances (2018) | 38 | 21 |
Décès (2018) | 109 | 17 |
Solde naturel (2018) | -71 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Roquebrune-Cap-Martin
Données 2017 | Roquebrune-Cap-Martin : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 5 760 | 45,6 % | 50,0 % |
Femmes | 6 879 | 54,4 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Roquebrune-Cap-Martin
Données 2017 | Roquebrune-Cap-Martin : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 1 822 | 14,4 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 1 694 | 13,4 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 2 520 | 19,9 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 2 747 | 21,7 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 2 131 | 16,9 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 1 524 | 12,1 % | 8,8 % |
Types de familles à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Roquebrune-Cap-Martin
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 553 | 15.8 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 1 555 | 44.3 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 1 400 | 39.9 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Roquebrune-Cap-Martin
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 1 748 | 49.8 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 985 | 28.1 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 655 | 18.7 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 97 | 2.8 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 23 | 0.7 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Roquebrune-Cap-Martin
Données 2017 | Roquebrune-Cap-Martin | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 2 729 | 25,2 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 4 738 | 43,8 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 1 010 | 9,3 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 920 | 8,5 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 1 169 | 10,8 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 251 | 2,3 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
La population étrangère de Roquebrune-Cap-Martin
Données 2017 | Roquebrune-Cap-Martin | % de la population de Roquebrune-Cap-Martin | Données nationales |
---|
Population étrangère | 2 144 hab. | 17,0 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 1 020 hab. | 8,1 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 1 124 hab. | 8,9 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 340 hab. | 2,7 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 155 hab. | 1,2 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 1 098 hab. | 8,7 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 551 hab. | 4,4 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
La population immigrée de Roquebrune-Cap-Martin
Données 2017 | Roquebrune-Cap-Martin | % de la population de Roquebrune-Cap-Martin | Données nationales |
---|
Population immigrée | 2 838 hab. | 22,5 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 1 301 hab. | 10,3 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 1 537 hab. | 12,2 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 313 hab. | 2,5 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 165 hab. | 1,3 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 1 409 hab. | 11,1 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 951 hab. | 7,5 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.