Nombre d'allocataires CAF à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
2016 | Roquebrune-Cap-Martin | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 1 380 | 10,9 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Roquebrune-Cap-Martin
2016 | Roquebrune-Cap-Martin | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 152 | 1,2 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | 14 | 0,1 % |
- bénéficiaires du RSA socle | 138 | 1,1 % |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Roquebrune-Cap-Martin
2017 | Roquebrune-Cap-Martin | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 616 | 4,9 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 152 | 1,2 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 184 | 1,5 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 280 | 2,2 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 598 | 4,7 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 18 | 0,1 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Roquebrune-Cap-Martin
2017 | Roquebrune-Cap-Martin | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 372 | 2,9 % |
- bénéficiaires du complément familial | 41 | 0,3 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 71 | 0,6 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 261 | 2,1 % |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Roquebrune-Cap-Martin
2017 | Roquebrune-Cap-Martin | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 176 | 1,4 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 151 | 1,2 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 31 | 0,2 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 8 | 0,1 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 8 | 0,1 % |
Evolution du nombre de médecins à Roquebrune-Cap-Martin
Chargement en cours ...
Personnel de santé à Roquebrune-Cap-Martin
2019 | Roquebrune-Cap-Martin | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 12 | 0,95 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 17 | 1,35 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 14 | 1,11 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 25 | 1,98 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 1 | 0,08 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 1 | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Roquebrune-Cap-Martin
2019 | Roquebrune-Cap-Martin |
---|
Pharmacies | 5 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 3 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Roquebrune-Cap-Martin
2019 | Roquebrune-Cap-Martin |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 1 |
Maisons de retraite | 1 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |