Nombre d'entreprises à Roubaix
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Roubaix
Chargement en cours ...
Les entreprises à Roubaix
Données 2015 | Roubaix | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 6 639 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 2 342 | 43,4 |
Entreprises créées | 790 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Roubaix
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Roubaix
Données 2016 | Roubaix | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 659 | 28,1 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 1 668 | 71,2 % | 88,5 % |
Services publics | 15 | 0,6 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Roubaix
Données 2016 | Roubaix | Données 2016 | Roubaix |
---|
Epiceries | 111 | Restaurants | 382 |
Boulangeries | 80 | Postes de police | 1 |
Boucheries, charcuteries | 51 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 25 | Agences du Trésor | 7 |
Drogueries et quincalleries | 16 | Tribunaux | 2 |
Banques | 34 | Agences Pôle Emploi | 5 |
Bureaux de Poste | 8 | Salons de coiffure | 103 |
Garages, réparation automobile | 112 | Maçons | 161 |
Electriciens | 108 |
Commerces à Roubaix
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Roubaix
Données 2016 | Roubaix | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 18 | 2,7 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 252 | 38,2 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 389 | 59,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Roubaix
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Roubaix
Données 2016 | Roubaix | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 56 | 3,4 % |
Services automobiles | 152 | 9,1 % |
Services du bâtiment | 843 | 50,5 % |
Autres services | 617 | 37,0 % |
Economie à Roubaix : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Roubaix en les survolant puis cliquez pour valider votre note.