Nombre d'allocataires CAF à Rubelles
Chargement en cours ...
2016 | Rubelles | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 341 | 14,5 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Rubelles
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Rubelles
2016 | Rubelles | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 28 | 1,2 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | 7 | 0,3 % |
- bénéficiaires du RSA socle | 27 | 1,3 % |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Rubelles
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Rubelles
2017 | Rubelles | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 114 | 4,8 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 73 | 3,1 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 14 | 0,6 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 27 | 1,1 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 103 | 4,4 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 11 | 0,5 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Rubelles
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Rubelles
2017 | Rubelles | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 251 | 10,7 % |
- bénéficiaires du complément familial | 55 | 2,3 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 27 | 1,1 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 110 | 4,7 % |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Rubelles
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Rubelles
2017 | Rubelles | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 114 | 4,8 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 95 | 4,0 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 27 | 1,1 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 7 | 0,3 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins à Rubelles
Chargement en cours ...
Personnel de santé à Rubelles
2019 | Rubelles | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 3 | 1,27 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1 | 0,42 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 4 | 1,70 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 3 | 1,27 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 2 | 0,85 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Rubelles
2019 | Rubelles |
---|
Pharmacies | 1 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Rubelles
2019 | Rubelles |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 1 |